專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 91.9500 | ▲1.3 | ▲1.43 | 92.1600 | 68.9000 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.30 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | -- | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2016/06/03 | 基金經理 | 王辰方 |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2023/07/01 |
基金投資顧問 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:交通大學經營管理研究所碩士 現任:富邦投信量化及指數投資部資深專員(109/10-迄今) 經歷:兆豐證券研究員(107/7-109/8) |
基金管理機構 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | +886 2 87716688 | ||
網站 | www.fubon.com/asset-management/home/index.htm | ||
地址 | 8F., No.108, Sec. 1, Dunhua S. Rd., Da-an District, Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富邦台灣科技指數基金 | 2025/01/22 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 201.2500 | ▲20.24 | ▲2.25 | ▲1 |
富邦長紅基金 | 2025/01/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 196.6900 | ▲17.79 | ▲1.67 | ▲0.95 |
富邦精準基金 | 2025/01/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 166.8700 | ▲17.9 | ▲1.94 | ▲0.87 |
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 | 2025/01/22 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 148.7600 | ▲16.41 | ▲2.23 | ▲0.99 |
富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 | 2025/01/22 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 141.9400 | ▲22.01 | ▲1.36 | ▲1.65 |
富邦台灣釆吉50基金 | 2025/01/22 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 117.5700 | ▲17.53 | ▲2.3 | ▲0.99 |
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 | 2025/01/22 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 100.0200 | ▲26.69 | ▲1.77 | 0 |
富邦NASDAQ-100基金 | 2025/01/22 | 美國大型增長型股票 | 新台幣 | 91.9500 | ▲10.44 | ▲2.76 | ▲0.87 |
富邦科技基金 | 2025/01/22 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 83.3200 | ▲18.44 | ▲1.79 | ▲0.75 |
富邦高成長基金 | 2025/01/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 80.5500 | ▲16.51 | ▲1.71 | ▲0.74 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
91.9500
▲1.43%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/22 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||