專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/11 | 79.3800 | ▲1.08 | ▲1.38 | 79.3800 | 42.7600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.00 % |
| 遞延費 | 1.50 % | 總開支比率 | 1.07 % |
| 贖回費 | 0.30 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | 1,000.00 新台幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2000/09/28 | 基金經理 | 沈馨 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2025/01/01 |
| 基金投資顧問 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02) 8726-8686 | ||
| 網站 | www.jpmrich.com.tw | ||
| 地址 | 20F, No.1, Songzhi. Rd., Xinyi Dist.Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根新興科技基金-一般型 | 2026/02/11 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 271.8300 | ▲31.15 | ▲1.75 | ▲0.42 |
| 摩根台灣增長基金 | 2026/02/11 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 135.8100 | ▲16.62 | ▲1.59 | ▲1.03 |
| 摩根亞洲基金-一般型 | 2026/02/12 | 亞洲不包括日本股票 | 新台幣 | 94.2700 | ▲15.03 | ▲1.96 | ▲1.16 |
| 摩根中小基金 | 2026/02/11 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 93.9200 | ▲29.64 | ▲1.63 | ▲1.34 |
| 摩根台灣金磚基金-累積型 | 2026/02/11 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 82.0300 | ▲28.94 | ▲1.69 | ▲1.13 |
| 摩根平衡基金 | 2026/02/11 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 79.3800 | ▲16.11 | ▲2.08 | ▲0.78 |
| 摩根東方科技基金-累積型 | 2026/02/12 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 69.3700 | ▲19.98 | ▲1.87 | ▲0.78 |
| 摩根龍揚基金-累積型 | 2026/02/12 | 大中華股票 | 新台幣 | 53.6200 | ▲17.03 | ▲1.63 | ▲1.04 |
| 摩根新興日本基金 | 2026/02/12 | 日本大型股票 | 新台幣 | 45.2200 | ▲11.46 | ▲1.64 | ▲0.76 |
| 摩根金龍收成基金 | 2026/02/12 | 大中華股票 | 新台幣 | 35.8800 | ▲17.32 | ▲1.68 | ▲1.08 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
79.3800
▲1.38%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/11 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
