專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/06 | 292.0700 | ▼0.97 | ▼0.33 | 294.9900 | 92.2700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.76 % |
| 贖回費 | 0.20 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2002/12/13 | 基金經理 | 周暐耘 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2024/11/01 |
| 基金投資顧問 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2781-9599 | ||
| 網站 | www.ftft.com.tw | ||
| 地址 | 12F., No.87, Sec. 4, Jhongsiao E. Rd., Daan District, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美第一富基金-A類型 | 2026/05/06 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 292.0700 | ▲38.59 | ▲3.17 | ▲1.19 |
| 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 | 2026/05/06 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 191.0400 | ▲40.61 | ▲3.37 | ▼1.11 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 | 2026/05/05 | 其他股票 | 新台幣 | 47.8000 | ▲25.57 | ▲1.94 | ▲1.37 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 | 2026/05/05 | 其他股票 | 人民幣 | 42.9100 | ▲28.94 | ▲1.71 | 0 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 | 2026/05/05 | 其他股票 | 美金 | 40.2600 | ▲29.18 | ▲1.69 | 0 |
| 富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 | 2026/05/05 | 行業股票-替代能源 | 新台幣 | 26.8800 | ▲15.99 | ▲4.12 | 0 |
| 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 | 2026/05/05 | 環球大型均衡型股票 | 新台幣 | 25.1344 | ▲18.56 | ▲1.43 | ▲0.96 |
| 富蘭克林華美臺灣 Smart ETF | 2026/05/06 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 24.5400 | ▲28.19 | ▲2.65 | 0 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣 | 2026/05/05 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 23.8800 | ▲26.56 | ▲1.92 | 0 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣N類型 | 2026/05/05 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 23.8800 | ▲26.58 | ▲1.92 | 0 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
292.0700
▼0.33%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/05/06 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
