專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | 81.6500 | ▲0.91 | ▲1.13 | 90.8200 | 73.4800 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
贖回費 | 0.01 % | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 1998/08/13 | 基金經理 | 許維哲 |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2021/10/01 |
基金投資顧問 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷: 台灣大學農業經濟所碩士 經歷: 86/08~92/07 台育證券產業研究員 92/09~95/07 復華證券自營部操盤人 95/08~96/11 華南投顧產業研究員 96/11~97/01 建弘基金經理人 97/01~97/02 建弘雙福基金經理人 97/03~97/06 建弘雙福基金經理人代理建弘福元基金經理人 97/06~迄今 建弘福元基金經理人 |
基金管理機構 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2504-1000 | ||
網站 | www.fsitc.com.tw | ||
地址 | 7F, No.6, Sec.3, Minquan E. Rd., Taipei, Taiwan (R.O.C) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一金全家福貨幣市場基金 | 2025/02/06 | 貨幣市場 - 新台幣 | 新台幣 | 186.0100 | ▲0.04 | ▲2.83 | 0 |
第一金量化日本基金-日圓 | 2025/02/05 | 日本大型股票 | 日幣 | 103.7800 | 0 | 0 | 0 |
第一金電子基金 | 2025/02/06 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 87.6300 | ▲16.16 | ▲1.16 | ▲0.92 |
第一金小型精選基金 | 2025/02/06 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 81.6500 | ▲12.66 | ▲1 | ▲0.87 |
第一金中概平衡基金 | 2025/02/06 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 56.5700 | ▲12 | ▲0.9 | ▲1.03 |
第一金全球大趨勢基金-新臺幣-I | 2025/02/05 | 全球大型增長型股票 | 新台幣 | 52.7200 | 0 | 0 | 0 |
第一金全球大趨勢基金-新臺幣 | 2025/02/05 | 全球大型增長型股票 | 新台幣 | 52.3900 | ▲11.6 | ▲2.55 | ▲1 |
第一金創新趨勢基金-A類型 | 2025/02/06 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 50.7000 | ▲13.63 | ▲1.26 | ▲0.98 |
第一金亞洲科技基金 | 2025/02/05 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 35.7500 | ▲17.16 | ▲1.21 | ▲0.63 |
第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF | 2025/02/05 | 其他債券 | 新台幣 | 35.6149 | ▲9.47 | ▲0.38 | 0 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
81.6500
▲1.13%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/06 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||