專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恆生指數股票型基金 | 人民幣 | 2022/09/09 | 17.7100 | 0 | 0 | ▲0.37 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 港幣 | 2026/03/19 | 26.7928 | ▼0.55 | ▼2.02 | ▼0.83 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 港幣 | 2026/03/20 | 13.2715 | ▼0.13 | ▼0.95 | ▼2.41 | 香港股票 | |
| 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) | 美金 | 2026/03/20 | 263.4986 | ▼2.2 | ▼0.83 | ▼2.43 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 | 美金 | 2026/03/20 | 1.4636 | ▼0.01 | ▼0.97 | ▼2.49 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 港幣 | 2026/03/20 | 533.5866 | ▼4.56 | ▼0.85 | ▼4.06 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 港幣 | 2026/03/20 | 460.5721 | ▼3.94 | ▼0.85 | ▼4.07 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 港幣 | 2026/03/20 | 414.4079 | ▼3.55 | ▼0.85 | ▼4.08 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 | 美金 | 2026/03/20 | 56.8847 | ▼0.49 | ▼0.86 | ▼4.16 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 美金 | 2026/03/20 | 52.9029 | ▼0.46 | ▼0.86 | ▼4.17 | 香港股票 |
