專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 港幣 | 2026/11/04 | 502.1547 | ▲21.07 | ▲4.38 | ▲4.95 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 港幣 | 2026/11/04 | 431.9491 | ▲18.12 | ▲4.38 | ▲4.94 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 | 美金 | 2026/11/04 | 53.2725 | ▲2.23 | ▲4.37 | ▲4.94 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 港幣 | 2026/11/04 | 387.4367 | ▲16.24 | ▲4.38 | ▲4.93 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 美金 | 2026/11/04 | 49.3877 | ▲2.07 | ▲4.37 | ▲4.93 | 香港股票 | |
| 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) | 美金 | 2026/11/04 | 247.2029 | ▲7.07 | ▲2.94 | ▲3.4 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 港幣 | 2026/11/03 | 25.2806 | ▲0.14 | ▲0.57 | ▲2.11 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 港幣 | 2026/11/04 | 11.0773 | ▲0.36 | ▲3.31 | ▲1.42 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 | 美金 | 2026/11/04 | 1.2198 | ▲0.04 | ▲3.3 | ▲1.42 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金 I累積級別 | 美金 | 2026/09/09 | 9.2747 | ▲0.02 | ▲0.21 | ▲0.38 | 香港股票 |
