專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/28 | 566.3292 | ▲0.9185 | ▲0.16 | 614.6779 | 512.5584 |
資產配置 |
截至:2024/12 |
行業比重 |
截至:2024/12 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 15.26 |
Semiconductors | 13.72 |
Hardware | 13.54 |
Industrial Products | 7.76 |
Retail -Cyclical | 6.97 |
Interactive Media | 6.17 |
Software | 6.07 |
Consumer Packaged Goods | 5.33 |
Restaurants | 3.76 |
Beverages - Non-Alcoholic | 2.98 |
Telecommunication Services | 2.63 |
Insurance | 2.26 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.23 |
Aerospace & Defense | 1.54 |
Utilities - Regulated | 1.50 |
Vehicles & Parts | 1.39 |
Real Estate | 1.37 |
Biotechnology | 1.33 |
Travel & Leisure | 1.02 |
Metals & Mining | 0.35 |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
MEITUAN CLASS B COMMON STOCK USD.00001 | 4.07 |
SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000. | 3.98 |
CHINA VANKE CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 3.71 |
WEICHAI POWER CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 3.57 |
ESTUN AUTOMATION CO LTD A COMMON STOCK CNY1.0 | 3.39 |
LG CHEM LTD COMMON STOCK KRW5000. | 2.93 |
SILERGY CORP COMMON STOCK TWD2.5 | 2.92 |
SAMSUNG SDI CO LTD PFD COMMON STOCK KRW5000. | 2.82 |
MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10. | 2.78 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
566.3292
▲0.16%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/28 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||