專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/24 | 1.0430 | ▲0.002 | ▲0.19 | 1.0430 | 0.9850 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/24 | 1.04300 | 2025/01/23 | 1.04100 | 2025/01/22 | 1.02500 |
2025/01/21 | 1.02100 | 2025/01/20 | 1.02200 | 2025/01/17 | 1.02100 |
2025/01/16 | 1.01200 | 2025/01/15 | 1.00700 | 2025/01/14 | 1.00300 |
2025/01/13 | 1.00600 | 2025/01/10 | 1.00300 | 2025/01/09 | 1.01500 |
2025/01/08 | 1.01600 | 2025/01/07 | 1.01600 | 2025/01/06 | 1.01400 |
2025/01/03 | 1.02100 | 2025/01/02 | 1.03300 | 2024/12/31 | 1.02800 |
2024/12/30 | 1.03100 | 2024/12/27 | 1.03400 | 2024/12/26 | 1.03400 |
2024/12/24 | 1.02800 | 2024/12/23 | 1.02700 | 2024/12/20 | 1.02200 |
2024/12/19 | 1.01800 | 2024/12/18 | 1.02800 | 2024/12/17 | 1.02600 |
2024/12/16 | 1.02900 | 2024/12/13 | 1.02700 | 2024/12/12 | 1.03100 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
1.0430
▲0.19%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/24 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||