專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/23 | 104.2622 | ▼0.4272 | ▼0.41 | 115.6068 | 89.7318 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/23 | 104.26220 | 2026/03/20 | 104.68940 | 2026/03/19 | 104.23790 |
| 2026/03/18 | 106.63610 | 2026/03/17 | 105.54830 | 2026/03/16 | 105.51150 |
| 2026/03/13 | 105.22830 | 2026/03/12 | 106.13440 | 2026/03/11 | 107.08960 |
| 2026/03/10 | 107.94430 | 2026/03/09 | 106.07530 | 2026/03/06 | 108.26530 |
| 2026/03/05 | 109.11850 | 2026/03/04 | 108.67650 | 2026/03/03 | 107.15800 |
| 2026/03/02 | 107.99700 | 2026/02/27 | 108.86720 | 2026/02/26 | 109.19530 |
| 2026/02/25 | 108.65030 | 2026/02/24 | 108.16300 | 2026/02/23 | 109.38220 |
| 2026/02/20 | 110.11940 | 2026/02/19 | 110.63000 | 2026/02/18 | 111.09690 |
| 2026/02/17 | 110.67000 | 2026/02/16 | 111.39470 | 2026/02/13 | 110.61810 |
| 2026/02/12 | 112.01370 | 2026/02/11 | 111.89180 | 2026/02/10 | 112.30300 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
104.2622
▼0.41%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/23 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
