專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/25 | 15.2800 | ▼0.06 | ▼0.39 | 16.2000 | 11.9300 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/25 | 15.28000 | 2026/02/24 | 15.34000 | 2026/02/23 | 15.16000 |
| 2026/02/11 | 14.90000 | 2026/02/10 | 14.92000 | 2026/02/09 | 14.87000 |
| 2026/02/06 | 14.77000 | 2026/02/05 | 14.89000 | 2026/02/04 | 15.08000 |
| 2026/02/03 | 14.92000 | 2026/02/02 | 14.83000 | 2026/01/30 | 15.12000 |
| 2026/01/29 | 15.25000 | 2026/01/28 | 15.41000 | 2026/01/27 | 15.41000 |
| 2026/01/26 | 15.44000 | 2026/01/23 | 15.28000 | 2026/01/22 | 15.30000 |
| 2026/01/21 | 15.13000 | 2026/01/20 | 15.30000 | 2026/01/19 | 15.32000 |
| 2026/01/16 | 15.17000 | 2026/01/15 | 15.08000 | 2026/01/14 | 15.06000 |
| 2026/01/13 | 14.78000 | 2026/01/12 | 14.79000 | 2026/01/09 | 14.64000 |
| 2026/01/08 | 14.62000 | 2026/01/07 | 14.72000 | 2026/01/06 | 14.44000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
15.2800
▼0.39%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/25 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
