專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/24 | 220.3400 | ▼0.59 | ▼0.27 | 227.0300 | 182.3400 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/24 | 220.34000 | 2025/02/21 | 220.93000 | 2025/02/20 | 218.41000 |
2025/02/19 | 219.58000 | 2025/02/18 | 219.47000 | 2025/02/17 | 217.62000 |
2025/02/14 | 215.06000 | 2025/02/13 | 215.71000 | 2025/02/12 | 214.54000 |
2025/02/11 | 214.99000 | 2025/02/10 | 212.85000 | 2025/02/07 | 214.88000 |
2025/02/06 | 212.17000 | 2025/02/05 | 210.20000 | 2025/02/04 | 206.14000 |
2025/02/03 | 207.17000 | 2025/01/22 | 216.71000 | 2025/01/21 | 213.97000 |
2025/01/20 | 213.50000 | 2025/01/17 | 210.75000 | 2025/01/16 | 210.61000 |
2025/01/15 | 205.69000 | 2025/01/14 | 207.99000 | 2025/01/13 | 205.07000 |
2025/01/10 | 211.56000 | 2025/01/09 | 213.18000 | 2025/01/08 | 218.05000 |
2025/01/07 | 219.47000 | 2025/01/06 | 216.88000 | 2025/01/03 | 211.98000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
220.3400
▼0.27%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/24 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||