專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/11 | 337.0100 | ▲6.19 | ▲1.87 | 337.0100 | 152.2800 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/11 | 337.01000 | 2026/02/10 | 330.82000 | 2026/02/09 | 327.55000 |
| 2026/02/06 | 319.28000 | 2026/02/05 | 322.62000 | 2026/02/04 | 332.65000 |
| 2026/02/03 | 329.49000 | 2026/02/02 | 318.83000 | 2026/01/30 | 318.76000 |
| 2026/01/29 | 323.81000 | 2026/01/28 | 325.46000 | 2026/01/27 | 322.11000 |
| 2026/01/26 | 318.42000 | 2026/01/23 | 316.77000 | 2026/01/22 | 309.01000 |
| 2026/01/21 | 301.79000 | 2026/01/20 | 306.62000 | 2026/01/19 | 305.20000 |
| 2026/01/16 | 308.19000 | 2026/01/15 | 304.73000 | 2026/01/14 | 304.78000 |
| 2026/01/13 | 300.02000 | 2026/01/12 | 299.79000 | 2026/01/09 | 296.58000 |
| 2026/01/08 | 297.87000 | 2026/01/07 | 299.16000 | 2026/01/06 | 301.22000 |
| 2026/01/05 | 296.42000 | 2026/01/02 | 291.88000 | 2025/12/31 | 292.73000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
337.0100
▲1.87%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/11 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
