專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/24 | 9516.0900 | ▼59.68 | ▼0.62 | 9905.0900 | 8690.2700 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/24 | 9516.09000 | 2025/02/21 | 9575.77000 | 2025/02/20 | 9710.22000 |
2025/02/19 | 9727.61000 | 2025/02/18 | 9735.91000 | 2025/02/14 | 9734.20000 |
2025/02/13 | 9757.59000 | 2025/02/12 | 9642.66000 | 2025/02/11 | 9680.38000 |
2025/02/10 | 9650.14000 | 2025/02/07 | 9604.85000 | 2025/02/06 | 9694.34000 |
2025/02/05 | 9668.38000 | 2025/02/04 | 9644.33000 | 2025/02/03 | 9613.08000 |
2025/01/31 | 9705.59000 | 2025/01/30 | 9740.58000 | 2025/01/29 | 9672.90000 |
2025/01/28 | 9710.07000 | 2025/01/27 | 9645.11000 | 2025/01/24 | 9766.95000 |
2025/01/23 | 9758.36000 | 2025/01/22 | 9750.57000 | 2025/01/21 | 9656.98000 |
2025/01/17 | 9555.56000 | 2025/01/16 | 9480.97000 | 2025/01/15 | 9455.78000 |
2025/01/14 | 9290.13000 | 2025/01/13 | 9272.92000 | 2025/01/10 | 9304.00000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
9516.0900
▼0.62%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/24 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||