專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 74.7100 | ▲1.47 | ▲2.01 | 74.7100 | 52.2600 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 74.71000 | 2025/01/21 | 73.24000 | 2025/01/17 | 72.33000 |
2025/01/16 | 70.91000 | 2025/01/15 | 71.06000 | 2025/01/14 | 69.34000 |
2025/01/13 | 69.43000 | 2025/01/10 | 69.74000 | 2025/01/08 | 70.96000 |
2025/01/07 | 70.83000 | 2025/01/06 | 72.59000 | 2025/01/03 | 71.48000 |
2025/01/02 | 69.59000 | 2024/12/31 | 68.77000 | 2024/12/30 | 69.35000 |
2024/12/27 | 70.45000 | 2024/12/26 | 71.28000 | 2024/12/24 | 71.44000 |
2024/12/23 | 70.62000 | 2024/12/20 | 70.09000 | 2024/12/19 | 68.99000 |
2024/12/18 | 69.12000 | 2024/12/17 | 72.00000 | 2024/12/16 | 72.95000 |
2024/12/13 | 72.53000 | 2024/12/12 | 72.37000 | 2024/12/11 | 73.16000 |
2024/12/10 | 72.20000 | 2024/12/09 | 72.01000 | 2024/12/06 | 73.26000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
74.7100
▲2.01%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/22 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||