專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/23 | 27.4500 | ▲0.0104 | ▲0.04 | 27.4816 | 20.8055 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/23 | 27.45000 | 2025/01/22 | 27.43960 | 2025/01/21 | 26.96410 |
2025/01/17 | 26.36100 | 2025/01/16 | 26.06790 | 2025/01/15 | 25.82830 |
2025/01/14 | 25.65720 | 2025/01/13 | 25.52640 | 2025/01/10 | 26.11080 |
2025/01/08 | 26.67630 | 2025/01/07 | 26.88530 | 2025/01/06 | 27.02600 |
2025/01/03 | 26.48350 | 2025/01/02 | 26.22750 | 2024/12/31 | 26.29310 |
2024/12/30 | 26.40500 | 2024/12/27 | 26.64390 | 2024/12/26 | 26.79330 |
2024/12/24 | 26.60420 | 2024/12/23 | 26.56280 | 2024/12/20 | 26.10090 |
2024/12/19 | 26.08130 | 2024/12/18 | 26.17570 | 2024/12/17 | 26.73040 |
2024/12/16 | 26.73380 | 2024/12/13 | 26.56620 | 2024/12/12 | 26.22320 |
2024/12/11 | 26.25710 | 2024/12/10 | 25.96380 | 2024/12/09 | 26.32280 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
27.4500
▲0.04%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/23 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||