專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 15.4800 | ▼0.1 | ▼0.64 | 18.7400 | 11.5700 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 15.48000 | 2025/01/21 | 15.58000 | 2025/01/17 | 16.13000 |
2025/01/16 | 16.27000 | 2025/01/15 | 16.64000 | 2025/01/14 | 15.92000 |
2025/01/13 | 16.29000 | 2025/01/10 | 15.84000 | 2025/01/08 | 14.86000 |
2025/01/06 | 14.50000 | 2025/01/03 | 14.59000 | 2025/01/02 | 14.36000 |
2024/12/31 | 13.85000 | 2024/12/30 | 13.60000 | 2024/12/27 | 13.51000 |
2024/12/26 | 13.17000 | 2024/12/24 | 13.28000 | 2024/12/23 | 12.98000 |
2024/12/20 | 13.06000 | 2024/12/19 | 13.03000 | 2024/12/18 | 13.15000 |
2024/12/17 | 13.11000 | 2024/12/16 | 13.35000 | 2024/12/12 | 13.20000 |
2024/12/10 | 12.75000 | 2024/12/09 | 12.74000 | 2024/12/06 | 12.35000 |
2024/12/05 | 12.72000 | 2024/12/03 | 13.30000 | 2024/12/02 | 12.68000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
15.4800
▼0.64%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/22 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||