專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/30 | 18257.7512 | ▲18.4228 | ▲0.1 | 19556.1399 | 15105.7120 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/30 | 18257.75120 | 2025/01/29 | 18239.32840 | 2025/01/28 | 18061.62820 |
2025/01/27 | 18135.38710 | 2025/01/24 | 18231.64410 | 2025/01/23 | 18277.55590 |
2025/01/22 | 18162.63300 | 2025/01/21 | 17935.80010 | 2025/01/20 | 17921.79950 |
2025/01/17 | 17691.45930 | 2025/01/16 | 17751.71000 | 2025/01/15 | 17743.38820 |
2025/01/14 | 17758.87210 | 2025/01/13 | 18036.09190 | 2025/01/10 | 18036.28450 |
2025/01/09 | 18133.21530 | 2025/01/08 | 18354.16510 | 2025/01/07 | 18466.81810 |
2025/01/06 | 18202.96040 | 2024/12/30 | 18414.44800 | 2024/12/27 | 18574.85260 |
2024/12/23 | 18092.83370 | 2024/12/20 | 17926.60710 | 2024/12/19 | 18012.15320 |
2024/12/18 | 18093.25970 | 2024/12/17 | 18099.55460 | 2024/12/16 | 18175.75780 |
2024/12/13 | 18225.42600 | 2024/12/12 | 18436.41970 | 2024/12/11 | 18299.81000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值日幣
18257.7512
▲0.1%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/30 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||