專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | 255.5542 | ▲1.1847 | ▲0.47 | 257.5971 | 222.6986 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | 255.55420 | 2025/02/05 | 254.36950 | 2025/02/04 | 254.82700 |
2025/01/31 | 257.59710 | 2025/01/30 | 256.81800 | 2025/01/29 | 254.58410 |
2025/01/28 | 253.04110 | 2025/01/27 | 251.80660 | 2025/01/24 | 255.15740 |
2025/01/23 | 253.02530 | 2025/01/22 | 253.69610 | 2025/01/21 | 250.68690 |
2025/01/17 | 249.07930 | 2025/01/16 | 247.03200 | 2025/01/15 | 246.92470 |
2025/01/14 | 243.59350 | 2025/01/13 | 242.54740 | 2025/01/10 | 244.86200 |
2025/01/08 | 245.90550 | 2025/01/07 | 248.83300 | 2025/01/06 | 248.88220 |
2025/01/03 | 244.70510 | 2025/01/02 | 246.68220 | 2024/12/31 | 246.47020 |
2024/12/30 | 244.62500 | 2024/12/24 | 249.02920 | 2024/12/23 | 247.30420 |
2024/12/20 | 243.17050 | 2024/12/19 | 247.73180 | 2024/12/18 | 253.58880 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
255.5542
▲0.47%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/06 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||