專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/21 | 28.8800 | ▼0.63 | ▼2.13 | 29.9500 | 23.8900 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/21 | 28.88000 | 2025/02/20 | 29.51000 | 2025/02/19 | 29.72000 |
2025/02/18 | 29.75000 | 2025/02/14 | 29.63000 | 2025/02/13 | 29.65000 |
2025/02/12 | 29.36000 | 2025/02/11 | 29.46000 | 2025/02/10 | 29.59000 |
2025/02/07 | 29.20000 | 2025/02/06 | 29.59000 | 2025/02/05 | 29.40000 |
2025/02/04 | 29.25000 | 2025/02/03 | 29.00000 | 2025/01/22 | 29.95000 |
2025/01/21 | 29.57000 | 2025/01/17 | 29.51000 | 2025/01/16 | 29.08000 |
2025/01/15 | 29.23000 | 2025/01/14 | 28.70000 | 2025/01/13 | 28.82000 |
2025/01/10 | 28.87000 | 2025/01/08 | 29.11000 | 2025/01/07 | 28.95000 |
2025/01/06 | 29.55000 | 2025/01/03 | 29.09000 | 2025/01/02 | 28.60000 |
2024/12/31 | 28.58000 | 2024/12/30 | 28.75000 | 2024/12/27 | 29.09000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
28.8800
▼2.13%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/21 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||