專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/20 | 21.5333 | ▲0.0904 | ▲0.42 | 23.3199 | 15.3543 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/20 | 21.53330 | 2026/03/19 | 21.44290 | 2026/03/17 | 21.48950 |
| 2026/03/16 | 21.35850 | 2026/03/13 | 21.35570 | 2026/03/12 | 21.79400 |
| 2026/03/11 | 21.89580 | 2026/03/10 | 21.91170 | 2026/03/09 | 21.35870 |
| 2026/03/06 | 22.16250 | 2026/03/05 | 22.52940 | 2026/03/04 | 22.26250 |
| 2026/03/03 | 22.44360 | 2026/03/02 | 22.90750 | 2026/02/27 | 23.31990 |
| 2026/02/26 | 23.14420 | 2026/02/25 | 22.96150 | 2026/02/24 | 22.72570 |
| 2026/02/23 | 22.98110 | 2026/02/20 | 22.87670 | 2026/02/19 | 22.83560 |
| 2026/02/18 | 22.71040 | 2026/02/17 | 22.58890 | 2026/02/13 | 22.46880 |
| 2026/02/12 | 22.87640 | 2026/02/11 | 22.85870 | 2026/02/10 | 22.83550 |
| 2026/02/09 | 22.63550 | 2026/02/06 | 22.14810 | 2026/02/05 | 22.16870 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
21.5333
▲0.42%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/20 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
