專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/30 | 179063.8256 | ▲177.0105 | ▲0.1 | 192599.7681 | 148691.9213 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/30 | 179063.82560 | 2025/01/29 | 178886.81510 | 2025/01/28 | 177147.57960 |
2025/01/27 | 177874.67300 | 2025/01/24 | 178829.85890 | 2025/01/23 | 179283.91780 |
2025/01/22 | 178160.28090 | 2025/01/21 | 175938.81000 | 2025/01/20 | 175805.08220 |
2025/01/17 | 173556.10560 | 2025/01/16 | 174150.76530 | 2025/01/15 | 174072.70100 |
2025/01/14 | 174228.18950 | 2025/01/13 | 176951.62200 | 2025/01/10 | 176964.42020 |
2025/01/09 | 177919.14040 | 2025/01/08 | 180090.79650 | 2025/01/07 | 181199.89290 |
2025/01/06 | 178614.48850 | 2024/12/30 | 180715.80790 | 2024/12/27 | 182301.32310 |
2024/12/23 | 177584.88400 | 2024/12/20 | 175964.08300 | 2024/12/19 | 176807.43770 |
2024/12/18 | 177607.24520 | 2024/12/17 | 177672.68890 | 2024/12/16 | 178424.74180 |
2024/12/13 | 178923.37510 | 2024/12/12 | 180998.51350 | 2024/12/11 | 179661.01080 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值日幣
179063.8256
▲0.1%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/30 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||