專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | 43821.4494 | ▲187.0612 | ▲0.43 | 46137.5053 | 37202.2615 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | 43821.44940 | 2025/02/05 | 43634.38820 | 2025/02/04 | 43678.62050 |
2025/01/31 | 43981.75500 | 2025/01/30 | 43786.37980 | 2025/01/29 | 43597.01060 |
2025/01/28 | 43367.64820 | 2025/01/27 | 43003.69490 | 2025/01/24 | 43875.58450 |
2025/01/23 | 43229.05210 | 2025/01/22 | 43247.21190 | 2025/01/21 | 42669.51470 |
2025/01/20 | 42770.93700 | 2025/01/17 | 42387.33230 | 2025/01/16 | 42212.63410 |
2025/01/15 | 42407.69680 | 2025/01/14 | 42196.62060 | 2025/01/10 | 42308.28570 |
2025/01/09 | 42741.79370 | 2025/01/08 | 43157.62500 | 2025/01/07 | 43740.10450 |
2025/01/06 | 43442.63440 | 2024/12/30 | 43048.47140 | 2024/12/24 | 42866.65650 |
2024/12/23 | 42694.13000 | 2024/12/20 | 42437.92490 | 2024/12/19 | 42991.40200 |
2024/12/18 | 42975.01410 | 2024/12/17 | 42832.02610 | 2024/12/16 | 43208.72740 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值日幣
43821.4494
▲0.43%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/06 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||