專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/29 | 6203019.3900 | ▲720.61 | ▲0.01 | 6203019.3900 | 5902278.9500 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/29 | 6203019.39000 | 2025/01/28 | 6202298.78000 | 2025/01/27 | 6201671.45000 |
2025/01/24 | 6199573.05000 | 2025/01/23 | 6198566.63000 | 2025/01/22 | 6197952.89000 |
2025/01/21 | 6197428.00000 | 2025/01/20 | 6196594.66000 | 2025/01/17 | 6194907.83000 |
2025/01/16 | 6193918.36000 | 2025/01/15 | 6192946.10000 | 2025/01/14 | 6192262.32000 |
2025/01/13 | 6191484.83000 | 2025/01/10 | 6189973.91000 | 2025/01/09 | 6189199.03000 |
2025/01/08 | 6188366.57000 | 2025/01/07 | 6187822.92000 | 2025/01/06 | 6187049.13000 |
2025/01/03 | 6185062.82000 | 2024/12/31 | 6182604.83000 | 2024/12/30 | 6181886.52000 |
2024/12/27 | 6179623.20000 | 2024/12/24 | 6177632.14000 | 2024/12/23 | 6176707.73000 |
2024/12/20 | 6174864.61000 | 2024/12/19 | 6173967.96000 | 2024/12/18 | 6173230.11000 |
2024/12/17 | 6172640.38000 | 2024/12/16 | 6171987.56000 | 2024/12/13 | 6170154.12000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
6203019.3900
▲0.01%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/29 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||