專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/30 | 4331.7490 | ▲16.2161 | ▲0.38 | 4541.9887 | 3513.7080 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/30 | 4331.74900 | 2025/01/29 | 4315.53290 | 2025/01/28 | 4319.68510 |
2025/01/27 | 4251.31530 | 2025/01/24 | 4300.04770 | 2025/01/23 | 4260.20770 |
2025/01/22 | 4284.08920 | 2025/01/21 | 4262.16560 | 2025/01/20 | 4259.00940 |
2025/01/17 | 4227.11900 | 2025/01/16 | 4218.90120 | 2025/01/15 | 4232.76690 |
2025/01/14 | 4214.94730 | 2025/01/10 | 4240.41400 | 2025/01/09 | 4284.21660 |
2025/01/08 | 4346.86110 | 2025/01/07 | 4396.19760 | 2025/01/06 | 4396.17040 |
2024/12/30 | 4383.68670 | 2024/12/27 | 4429.38280 | 2024/12/23 | 4326.62290 |
2024/12/20 | 4292.18990 | 2024/12/19 | 4349.91480 | 2024/12/18 | 4327.11270 |
2024/12/17 | 4317.28680 | 2024/12/16 | 4349.11280 | 2024/12/13 | 4351.63850 |
2024/12/12 | 4351.98900 | 2024/12/11 | 4376.48560 | 2024/12/10 | 4334.61690 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值日幣
4331.7490
▲0.38%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/30 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||