專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/25 | 145.6400 | ▲4.38 | ▲3.1 | 145.6400 | 62.5500 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/25 | 145.64000 | 2026/02/24 | 141.26000 | 2026/02/23 | 135.18000 |
| 2026/02/11 | 133.83000 | 2026/02/10 | 131.69000 | 2026/02/09 | 129.16000 |
| 2026/02/06 | 125.75000 | 2026/02/05 | 127.41000 | 2026/02/04 | 131.07000 |
| 2026/02/03 | 129.20000 | 2026/02/02 | 125.16000 | 2026/01/30 | 127.41000 |
| 2026/01/29 | 129.09000 | 2026/01/28 | 131.57000 | 2026/01/27 | 129.19000 |
| 2026/01/26 | 128.05000 | 2026/01/23 | 127.51000 | 2026/01/22 | 125.72000 |
| 2026/01/21 | 121.25000 | 2026/01/20 | 122.93000 | 2026/01/19 | 121.83000 |
| 2026/01/16 | 122.39000 | 2026/01/15 | 120.25000 | 2026/01/14 | 121.30000 |
| 2026/01/13 | 119.48000 | 2026/01/12 | 119.51000 | 2026/01/09 | 117.83000 |
| 2026/01/08 | 118.25000 | 2026/01/07 | 119.52000 | 2026/01/06 | 120.70000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
145.6400
▲3.1%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/25 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
