專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | 91.7082 | ▲0.6523 | ▲0.72 | 91.7082 | 70.2247 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | 91.70820 | 2025/02/05 | 91.05590 | 2025/02/04 | 89.62090 |
2025/02/03 | 89.47850 | 2025/01/22 | 90.26250 | 2025/01/21 | 89.34860 |
2025/01/20 | 89.52920 | 2025/01/17 | 88.28990 | 2025/01/16 | 88.51880 |
2025/01/15 | 86.95760 | 2025/01/14 | 87.54080 | 2025/01/13 | 86.90960 |
2025/01/10 | 89.39600 | 2025/01/09 | 89.07370 | 2025/01/08 | 91.01070 |
2025/01/07 | 91.39240 | 2025/01/06 | 90.59310 | 2025/01/03 | 89.33300 |
2025/01/02 | 89.18860 | 2024/12/31 | 90.16370 | 2024/12/30 | 89.75850 |
2024/12/27 | 90.47220 | 2024/12/26 | 90.26150 | 2024/12/25 | 89.97750 |
2024/12/24 | 89.43010 | 2024/12/23 | 89.81040 | 2024/12/20 | 88.92860 |
2024/12/19 | 89.51430 | 2024/12/18 | 89.74300 | 2024/12/17 | 89.49290 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
91.7082
▲0.72%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/06 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||