專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/18 | 115.9902 | ▲2.0926 | ▲1.84 | 115.9902 | 44.4920 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/18 | 115.99020 | 2026/06/17 | 113.89760 | 2026/06/16 | 112.91220 |
| 2026/06/15 | 112.18960 | 2026/06/12 | 109.38560 | 2026/06/11 | 107.26020 |
| 2026/06/10 | 107.30320 | 2026/06/09 | 112.04220 | 2026/06/08 | 108.23760 |
| 2026/06/05 | 110.98170 | 2026/06/04 | 112.64500 | 2026/06/03 | 114.80670 |
| 2026/06/02 | 112.40600 | 2026/06/01 | 114.44500 | 2026/05/29 | 113.65000 |
| 2026/05/28 | 111.73600 | 2026/05/27 | 114.95150 | 2026/05/26 | 114.06920 |
| 2026/05/25 | 113.08210 | 2026/05/22 | 109.07590 | 2026/05/21 | 105.06580 |
| 2026/05/20 | 100.37960 | 2026/05/19 | 100.82040 | 2026/05/18 | 103.15170 |
| 2026/05/15 | 103.79970 | 2026/05/14 | 108.27590 | 2026/05/13 | 107.14920 |
| 2026/05/12 | 108.53010 | 2026/05/11 | 107.66670 | 2026/05/08 | 103.79630 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
115.9902
▲1.84%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/06/18 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
