專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/29 | 109.7178 | ▼1.9469 | ▼1.74 | 117.6262 | 55.6362 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/29 | 109.71780 | 2026/09/24 | 111.66470 | 2026/09/23 | 110.56760 |
| 2026/09/22 | 109.59940 | 2026/09/21 | 107.72970 | 2026/09/18 | 106.86310 |
| 2026/09/17 | 103.14410 | 2026/09/16 | 104.49550 | 2026/09/15 | 103.21930 |
| 2026/09/14 | 105.28440 | 2026/09/11 | 106.26980 | 2026/09/10 | 108.50790 |
| 2026/09/09 | 108.91890 | 2026/09/08 | 108.07710 | 2026/09/07 | 109.60930 |
| 2026/09/04 | 107.99970 | 2026/09/03 | 105.46590 | 2026/09/02 | 108.91450 |
| 2026/09/01 | 110.80700 | 2026/08/31 | 109.13710 | 2026/08/28 | 110.64650 |
| 2026/08/27 | 110.01120 | 2026/08/26 | 108.71970 | 2026/08/25 | 105.99440 |
| 2026/08/24 | 104.76040 | 2026/08/21 | 106.06550 | 2026/08/20 | 108.75220 |
| 2026/08/19 | 107.84270 | 2026/08/18 | 109.91610 | 2026/08/17 | 111.83240 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
109.7178
▼1.74%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/09/29 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
