專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 129.9136 | ▼2.3248 | ▼1.76 | 151.6572 | 65.7600 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 129.91360 | 2026/08/06 | 132.23840 | 2026/08/05 | 129.63860 |
| 2026/08/04 | 125.78050 | 2026/08/03 | 122.50280 | 2026/07/31 | 116.79270 |
| 2026/07/30 | 109.30240 | 2026/07/29 | 109.74730 | 2026/07/28 | 116.23070 |
| 2026/07/27 | 124.57730 | 2026/07/24 | 125.43280 | 2026/07/23 | 131.65350 |
| 2026/07/22 | 132.38700 | 2026/07/21 | 127.98440 | 2026/07/20 | 121.57530 |
| 2026/07/17 | 125.28540 | 2026/07/16 | 135.46680 | 2026/07/15 | 139.06630 |
| 2026/07/14 | 134.96330 | 2026/07/13 | 138.61440 | 2026/07/09 | 140.11390 |
| 2026/07/08 | 138.80630 | 2026/07/07 | 137.85810 | 2026/07/06 | 145.36210 |
| 2026/07/03 | 150.16180 | 2026/07/02 | 148.28960 | 2026/07/01 | 149.40900 |
| 2026/06/30 | 147.95760 | 2026/06/29 | 142.28360 | 2026/06/26 | 142.17210 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
129.9136
▼1.76%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/08/07 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
