專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | 641.0900 | ▼53.31 | ▼7.68 | 1036.1100 | 437.2100 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | 641.09000 | 2026/11/18 | 694.40000 | 2026/11/17 | 682.83000 |
| 2026/11/16 | 728.66000 | 2026/11/13 | 798.40000 | 2026/11/12 | 778.64000 |
| 2026/11/11 | 821.11000 | 2026/11/10 | 782.03000 | 2026/11/09 | 737.96000 |
| 2026/11/06 | 692.68000 | 2026/11/05 | 739.69000 | 2026/11/04 | 803.56000 |
| 2026/11/03 | 804.03000 | 2026/11/02 | 862.91000 | 2026/10/30 | 863.88000 |
| 2026/10/29 | 902.37000 | 2026/10/28 | 933.03000 | 2026/10/27 | 888.48000 |
| 2026/10/22 | 903.02000 | 2026/10/21 | 934.27000 | 2026/10/20 | 917.18000 |
| 2026/10/19 | 936.76000 | 2026/10/16 | 937.84000 | 2026/10/15 | 929.20000 |
| 2026/10/14 | 1000.35000 | 2026/10/13 | 990.08000 | 2026/10/12 | 1024.66000 |
| 2026/10/08 | 1025.44000 | 2026/10/07 | 1033.30000 | 2026/10/06 | 1036.11000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
641.0900
▼7.68%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/11/19 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
