專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 71.0100 | ▲0.88 | ▲1.25 | 76.9100 | 57.6400 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 71.01000 | 2025/01/21 | 70.13000 | 2025/01/20 | 70.29000 |
2025/01/17 | 67.96000 | 2025/01/16 | 67.80000 | 2025/01/15 | 66.07000 |
2025/01/14 | 68.02000 | 2025/01/13 | 67.39000 | 2025/01/10 | 70.17000 |
2025/01/09 | 71.43000 | 2025/01/08 | 73.38000 | 2025/01/07 | 73.64000 |
2025/01/06 | 72.72000 | 2025/01/03 | 71.52000 | 2025/01/02 | 71.25000 |
2024/12/31 | 72.76000 | 2024/12/30 | 72.37000 | 2024/12/27 | 72.78000 |
2024/12/26 | 72.64000 | 2024/12/25 | 72.53000 | 2024/12/24 | 71.67000 |
2024/12/23 | 72.83000 | 2024/12/20 | 72.01000 | 2024/12/19 | 73.03000 |
2024/12/18 | 73.06000 | 2024/12/17 | 73.27000 | 2024/12/16 | 72.80000 |
2024/12/13 | 74.99000 | 2024/12/12 | 75.67000 | 2024/12/11 | 75.97000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
71.0100
▲1.25%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/22 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||