專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/30 | 1062.6738 | ▲13.4567 | ▲1.28 | 1118.4414 | 998.5560 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/30 | 1062.67380 | 2025/01/29 | 1049.21710 | 2025/01/28 | 1046.76080 |
2025/01/27 | 1038.23700 | 2025/01/24 | 1038.60780 | 2025/01/23 | 1039.07220 |
2025/01/22 | 1039.23090 | 2025/01/21 | 1038.35410 | 2025/01/20 | 1031.43830 |
2025/01/17 | 1033.79510 | 2025/01/16 | 1028.14960 | 2025/01/15 | 1022.33250 |
2025/01/14 | 998.55600 | 2025/01/13 | 998.94000 | 2025/01/10 | 1006.83740 |
2025/01/09 | 1014.64090 | 2025/01/08 | 1013.02210 | 2025/01/07 | 1026.82770 |
2025/01/06 | 1034.88170 | 2025/01/03 | 1029.93040 | 2025/01/02 | 1034.70960 |
2024/12/31 | 1031.75350 | 2024/12/30 | 1024.07710 | 2024/12/24 | 1020.03430 |
2024/12/23 | 1017.06790 | 2024/12/20 | 1016.51150 | 2024/12/19 | 1019.61160 |
2024/12/18 | 1033.44960 | 2024/12/17 | 1029.44160 | 2024/12/16 | 1041.09360 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值歐元
1062.6738
▲1.28%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/30 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||