專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 1403.2327 | ▼3.6966 | ▼0.26 | 1422.9910 | 1012.4678 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 1403.23270 | 2026/01/30 | 1406.92930 | 2026/01/29 | 1410.05700 |
| 2026/01/28 | 1419.77110 | 2026/01/27 | 1422.99100 | 2026/01/26 | 1415.21510 |
| 2026/01/23 | 1396.27840 | 2026/01/22 | 1392.14790 | 2026/01/21 | 1362.37170 |
| 2026/01/20 | 1360.92490 | 2026/01/19 | 1363.73360 | 2026/01/16 | 1374.65970 |
| 2026/01/15 | 1377.65440 | 2026/01/14 | 1370.92560 | 2026/01/13 | 1366.04930 |
| 2026/01/12 | 1377.23470 | 2026/01/09 | 1376.91910 | 2026/01/08 | 1370.93260 |
| 2026/01/07 | 1377.17880 | 2026/01/06 | 1368.03770 | 2026/01/05 | 1360.01750 |
| 2026/01/02 | 1353.29590 | 2025/12/31 | 1352.09070 | 2025/12/30 | 1356.95500 |
| 2025/12/24 | 1344.12490 | 2025/12/23 | 1342.75370 | 2025/12/22 | 1341.01430 |
| 2025/12/19 | 1328.47480 | 2025/12/18 | 1329.38430 | 2025/12/17 | 1318.10570 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
1403.2327
▼0.26%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/03 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
