專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/29 | 9830.0000 | ▼15 | ▼0.15 | 10532.0000 | 9709.0000 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2025/01/15 | 32 | 日幣 |
2024/12/16 | 33 | 日幣 |
2024/11/15 | 33 | 日幣 |
2024/10/15 | 34 | 日幣 |
2024/09/19 | 34 | 日幣 |
2024/08/16 | 33.7293 | 日幣 |
2024/07/15 | 33 | 日幣 |
2024/06/17 | 33 | 日幣 |
2024/05/16 | 33 | 日幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值日幣
9830.0000
▼0.15%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/29 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||