專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/20 | 0.7936 | ▲0.0021 | ▲0.27 | 0.9470 | 0.7702 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2025/02/03 | 0.00472554 | 美金 |
2025/01/02 | 0.00452076 | 美金 |
2024/12/02 | 0.00486263 | 美金 |
2024/11/01 | 0.00498807 | 美金 |
2024/10/01 | 0.0052506 | 美金 |
2024/09/03 | 0.00552479 | 美金 |
2024/08/01 | 0.00529143 | 美金 |
2024/07/01 | 0.00518642 | 美金 |
2024/06/03 | 0.00506974 | 美金 |
2024/05/02 | 0.0049589 | 美金 |
2024/04/01 | 0.00513975 | 美金 |
2024/03/01 | 0.00510475 | 美金 |
2024/02/01 | 0.00501724 | 美金 |
2024/01/02 | 0.00500557 | 美金 |
2023/12/01 | 0.00478971 | 美金 |
2023/11/01 | 0.00455635 | 美金 |
2023/10/02 | 0.00480721 | 美金 |
2023/09/05 | 0.00504057 | 美金 |
2023/08/01 | 0.00516309 | 美金 |
2023/07/03 | 0.00516892 | 美金 |
2023/06/01 | 0.00502307 | 美金 |
2023/05/02 | 0.00513392 | 美金 |
2023/04/03 | 0.00497056 | 美金 |
2023/03/01 | 0.00492973 | 美金 |
2023/02/01 | 0.00519809 | 美金 |
2023/01/03 | 0.00521559 | 美金 |
2022/12/01 | 0.0053206 | 美金 |
2022/11/01 | 0.00511641 | 美金 |
2022/10/03 | 0.00480721 | 美金 |
2022/09/01 | 0.00505224 | 美金 |
2022/08/01 | 0.00536144 | 美金 |
2022/07/01 | 0.00515142 | 美金 |
2022/06/01 | 0.00518059 | 美金 |
2022/05/04 | 0.0052506 | 美金 |
2022/04/01 | 0.00570565 | 美金 |
2022/03/01 | 0.0055948 | 美金 |
2022/02/03 | 0.0055423 | 美金 |
2022/01/03 | 0.00629488 | 美金 |
2021/12/01 | 0.00600902 | 美金 |
2021/11/01 | 0.00642323 | 美金 |
2021/10/01 | 0.00631822 | 美金 |
2021/09/01 | 0.00665659 | 美金 |
2021/08/02 | 0.00655741 | 美金 |
2021/07/01 | 0.00667409 | 美金 |
2021/06/01 | 0.00646407 | 美金 |
2021/05/03 | 0.00651657 | 美金 |
2021/04/01 | 0.00632989 | 美金 |
2021/03/01 | 0.0064874 | 美金 |
2021/02/01 | 0.00667993 | 美金 |
2021/01/04 | 0.00664492 | 美金 |
2020/12/01 | 0.00638239 | 美金 |
2020/11/02 | 0.00595068 | 美金 |
2020/10/01 | 0.00609069 | 美金 |
2020/09/01 | 0.00620154 | 美金 |
2020/08/03 | 0.00609653 | 美金 |
2020/07/01 | 0.00583983 | 美金 |
2020/06/01 | 0.0058515 | 美金 |
2020/05/04 | 0.00550146 | 美金 |
2020/04/01 | 0.00492973 | 美金 |
2020/03/02 | 0.00537894 | 美金 |
2020/02/03 | 0.00567648 | 美金 |
2020/01/02 | 0.00578732 | 美金 |
2019/12/02 | 0.00560064 | 美金 |
2019/11/01 | 0.00523309 | 美金 |
2019/10/01 | 0.00492389 | 美金 |
2019/09/03 | 0.00506391 | 美金 |
2019/08/01 | 0.00522143 | 美金 |
2019/07/01 | 0.00524476 | 美金 |
2019/06/03 | 0.00492389 | 美金 |
2019/05/02 | 0.00518059 | 美金 |
2019/04/01 | 0.00539645 | 美金 |
2019/03/01 | 0.00538478 | 美金 |
2019/02/01 | 0.00522143 | 美金 |
2019/01/02 | 0.00482471 | 美金 |
2018/12/03 | 0.00533227 | 美金 |
2018/11/01 | 0.00516892 | 美金 |
2018/10/01 | 0.00590984 | 美金 |
2018/09/04 | 0.00595651 | 美金 |
2018/08/01 | 0.00569398 | 美金 |
2018/07/02 | 0.00548979 | 美金 |
2018/06/01 | 0.00558897 | 美金 |
2018/05/02 | 0.00536728 | 美金 |
2018/04/02 | 0.00546062 | 美金 |
2018/03/01 | 0.00552479 | 美金 |
2018/02/01 | 0.00577566 | 美金 |
2018/01/02 | 0.00545479 | 美金 |
2017/12/01 | 0.00554813 | 美金 |
2017/11/01 | 0.00553063 | 美金 |
2017/10/02 | 0.00568231 | 美金 |
2017/09/05 | 0.00564147 | 美金 |
2017/08/01 | 0.00567648 | 美金 |
2017/07/03 | 0.00568815 | 美金 |
2017/06/01 | 0.00540228 | 美金 |
2017/05/02 | 0.00542562 | 美金 |
2017/04/03 | 0.00541395 | 美金 |
2017/03/01 | 0.00543145 | 美金 |
2017/02/01 | 0.00507558 | 美金 |
2017/01/03 | 0.00489472 | 美金 |
2016/12/01 | 0.00494139 | 美金 |
2016/11/01 | 0.00484222 | 美金 |
2016/10/03 | 0.00533227 | 美金 |
2016/09/01 | 0.00516309 | 美金 |
2016/08/01 | 0.00544312 | 美金 |
2016/07/01 | 0.00516309 | 美金 |
2016/06/01 | 0.00526226 | 美金 |
2016/05/03 | 0.00511641 | 美金 |
2016/04/01 | 0.00497056 | 美金 |
2016/03/01 | 0.00482471 | 美金 |
2016/02/01 | 0.0049589 | 美金 |
2016/01/04 | 0.005834 | 美金 |
2015/12/01 | 0.00580483 | 美金 |
2015/11/02 | 0.00565314 | 美金 |
2015/10/01 | 0.00534977 | 美金 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
0.7936
▲0.27%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/20 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||