專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/30 | 1.3932 | ▲0.0002 | ▲0.01 | 1.5091 | 1.1692 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/10/25 | 0.001781 | 美金 |
2020/10/23 | 0.000746 | 美金 |
2019/10/21 | 0.006373 | 美金 |
2018/11/05 | 0.00378976 | 美金 |
2017/10/30 | 0.00163079 | 美金 |
2015/11/02 | 0.0032639 | 美金 |
2013/11/05 | 0.00172428 | 美金 |
2012/10/29 | 0.00338675 | 美金 |
2011/10/31 | 0.00146746 | 美金 |
2009/11/02 | 0.00699328 | 美金 |
2008/11/03 | 0.0014335 | 美金 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
1.3932
▲0.01%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/30 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||