專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 | 10.7239 | ▼0.0233 | ▼0.22 | 10.8170 | 8.9458 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.03 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/06/05 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Nikko AM Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2361-8110 | ||
| 網站 | sitc.sinopac.com | ||
| 地址 | 9F, 13F & 14F, No.17, Bo'ai Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐中小基金TISA類型 | 2026/11/11 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 296.2000 | ▲60.25 | ▲1.4 | 0 |
| 永豐中小基金-A類型 | 2026/11/11 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 292.7300 | ▲60.2 | ▲1.39 | ▲0.75 |
| 永豐中小基金-I類型 | 2026/11/11 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 292.7300 | ▲60.2 | ▲1.39 | 0 |
| 永豐臺灣加權ETF基金 | 2026/11/11 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 222.6900 | ▲32.64 | ▲1.58 | ▲0.91 |
| 永豐永豐基金-R類型 | 2026/11/11 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 157.2300 | ▲60.16 | ▲1.21 | ▲1.47 |
| 永豐永豐基金TISA類型 | 2026/11/11 | 台灣中小型股票 | 新���幣 | 153.8900 | ▲60.17 | ▲1.21 | ▲1.47 |
| 永豐永豐基金-A類型 | 2026/11/11 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 151.9900 | ▲60.13 | ▲1.2 | ▲1.47 |
| 永豐永豐基金-I類型 | 2026/11/11 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 151.9900 | ▲60.13 | ▲1.2 | ▲1.47 |
| 永豐領航科技基金 | 2026/11/11 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 150.0400 | ▲55.41 | ▲1.24 | ▲1.17 |
| 永豐趨勢平衡基金-A類型 | 2026/11/11 | 新台幣進取型股債混合 | 新台幣 | 126.5500 | ▲40.63 | ▲1.25 | ▲1.51 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
10.7239
▼0.22%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/11/10 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
