專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | 247.4300 | ▲0.12 | ▲0.05 | 247.4300 | 222.5600 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.00 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.08 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 100,000.00 美金 | ||
增加 | 0.00 美金 |
基金管理 |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 | 2025/02/06 | 貨幣市場 - 美元(短期) | 美金 | 11352.1900 | ▲0.13 | ▼0.25 | 0 |
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 2025/02/06 | 貨幣市場 - 美元(短期) | 美金 | 11234.4760 | ▲0.13 | ▼3.15 | 0 |
霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 | 2025/02/06 | 中國股票 | 美金 | 1076.7200 | ▲26.51 | ▲0.88 | ▼0.26 |
霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型 | 2025/02/06 | 中國股票 | 歐元 | 1039.7000 | ▲24.33 | ▲1.18 | ▲0.91 |
霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型 | 2025/02/06 | 中國股票 | 英鎊 | 869.3200 | ▲24.13 | ▲1.04 | ▲0.94 |
霸菱大東協基金 - I類美元累積型 | 2025/02/06 | 東協國家股票 | 美金 | 298.1300 | ▲12.14 | ▲0.67 | ▲0.95 |
霸菱大東協基金 - I類歐元累積型 | 2025/02/06 | 東協國家股票 | 歐元 | 278.4400 | ▲8.81 | ▲1.55 | ▲0.91 |
霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型 | 2025/02/06 | 其他股票 | 澳幣 | 262.4600 | ▲12.08 | ▲0.55 | ▲0.66 |
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2025/02/06 | 全球高收益債券 | 美金 | 247.4300 | ▲2.54 | ▲2.04 | ▼0.12 |
霸菱大東協基金 - A類美元配息型 | 2025/02/06 | 東協國家股票 | 美金 | 244.0800 | ▲12.14 | ▲0.61 | ▲0.95 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
247.4300
▲0.05%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/06 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||