MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 02月 04日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 大盤 > 重大訊息 > 董監事質押增

大盤

董監事質押增

 

近一個月董監事質押表

近一個月董監事質押表
公司代號 公司名稱 設定日期 身份 姓名 設質(張) 解質(張) 質押餘額 質權人
張數 佔發行(%) 佔持股(%)
6925 意 藍 1152026/02/03 董事長 藍科投資股份有限公司 44 - 225 0.00 3.20 華南銀行南三重分行
8367 建新國際 1152026/02/03 董事 邑佳投資股份有限公司 600 - 600 0.00 24.00 國泰世華銀行
8027 鈦 昇 1152026/02/03 董事 黃將庭 - 300 645 0.00 57.25 合作金庫證券款項借貸質權人帳戶
6190 萬泰科 1152026/02/03 董事長 張銘烈 300 - 2,200 0.00 17.33 元大商業銀行股份有限公司
5321 美而快 1152026/02/03 大股東 藤美資本管理顧問股份有限公司 100 - 11,440 0.00 90.41 統一證券(股)公司借貸款項擔保品專戶
2891 中信金 1152026/02/03 董事長 顏文隆 - 7,400 3,500 0.00 4.36 元大商業銀行股份有限公司
2891 中信金 1152026/02/03 董事長 唯福投資股份有限公司 - 13,000 29,000 0.00 33.58 元大商業銀行股份有限公司
2442 新美齊 1152026/02/03 董事長 翔捷開發股份有限公司 3,000 - 7,000 0.00 0.00 國泰世華銀行
2442 新美齊 1152026/02/03 董事長 翔捷開發股份有限公司 4,000 - 7,000 0.00 0.00 兆豐票券金融股份有限公司三重分公司
1521 大 億 1152026/02/03 董事 大緯投資企業股份有限公司 - 3,500 12,200 0.00 58.60 兆豐票券金融股份有限公司台南分公司
1519 華 城 1152026/02/03 副總經理 許逸民 - 350 2,050 0.00 63.93 台新國際商業銀行股份有限公司建北分公司
7728 光焱科技 1152026/02/02 董事 有本投資股份有限公司 135 - 135 0.00 50.14 玉山商業銀行股份有限公司
6918 愛派司 1152026/02/02 董事 羅翔煒 204 - 204 0.00 24.90 第一商業銀行木柵分行
8436 大 江 1152026/02/02 董事長 永資本股份有限公司 - 240 1,360 0.00 83.21 華南商業銀行西湖分行
6126 信 音 1152026/02/02 副董事長 朱莉芝 330 - 733 0.00 0.00 新光證券質權帳戶
5321 美而快 1152026/02/02 大股東 藤美資本管理顧問股份有限公司 100 - 11,340 0.00 89.62 統一證券(股)公司借貸款項擔保品專戶
3023 信 邦 1152026/02/02 董事 泰誼投資股份有限公司 500 - 500 0.00 11.93 台新國際商業銀行股份有限公司建北分公司
6918 愛派司 1152026/01/30 董事 威凱國際有限公司 360 - 360 0.00 25.02 第一商業銀行木柵分行
6655 科 定 1152026/01/30 董事長 泱定投資股份有限公司 850 - 2,010 0.00 11.07 彰化商業銀行(股)公司副都心分公司
8436 大 江 1152026/01/30 董事長 詠江投資股份有限公司 265 - 5,797 0.00 85.39 永豐商業銀行(股)台北分行
3691 碩 禾 1152026/01/30 董事長 陳繼明 - 168 50 0.00 22.90 台新綜合證券股份有限公司設質專戶
5321 美而快 1152026/01/30 大股東 藤美資本管理顧問股份有限公司 10 - 11,240 0.00 88.83 統一證券(股)公司借貸款項擔保品專戶
5310 天 剛 1152026/01/30 董事長 軒馬科創股份有限公司 2,290 2,000 290 0.00 12.66 中租迪和股份有限公司
2206 三陽工業 1152026/01/30 副董事長 千景投資股份有限公司 5,393 - 23,467 0.00 80.42 中租迪和股份有限公司
6925 意 藍 1152026/01/29 董事長 藍科投資股份有限公司 8 - 181 0.00 2.58 華南銀行南三重分行
5878 台 名 1152026/01/29 董事長 李正之 - 15 205 0.00 70.49 上海商業儲蓄銀行股份有限公司城中分公司
8404 百和興業-KY 1152026/01/29 副總經理 月湖投資有限公司 2,507 - 4,800 0.00 81.63 中國信託綜合證券股份有限公司
9906 欣巴巴 1152026/01/29 董事長 辰龍投資股份有限公司 500 - 13,200 0.00 35.73 台中銀租賃事業股份有限公司
8097 常 珵 1152026/01/29 大股東 京凌電子股份有限公司 1,027 - 5,751 0.00 84.23 陽信商業銀行股份有限公司五股分公司
5213 亞 昕 1152026/01/29 董事 上億投資股份有限公司 200 - 47,496 0.00 43.76 瑞興商業銀行南京東路分行
4526 東 台 1152026/01/29 董事 三新股份有限公司 2,600 - 3,900 0.00 31.64 兆豐國際商業銀行股份有限公司台南科學園
1569 濱 川 1152026/01/29 董事 蕭欽群 4,000 - 4,000 0.00 47.39 台新國際商業銀行股份有限公司芩雅分行
1569 濱 川 1152026/01/29 董事長 蕭欽銘 3,500 - 3,500 0.00 33.20 中信商銀東高雄分行設質專戶
7723 築 間 1152026/01/28 董事長 兆沛國際貿易有限公司 1,133 - 1,133 0.00 49.96 國票金租賃股份有限公司
7723 築 間 1152026/01/28 董事長 林楷傑 316 - 1,149 0.00 49.98 國票金租賃股份有限公司
7723 築 間 1152026/01/28 董事長 兆威管理顧問有限公司 552 - 4,107 0.00 50.00 國票金租賃股份有限公司
6706 惠 特 1152026/01/28 董事長 鎧叡投資有限公司 - 870 1,000 0.00 25.05 國泰世華銀行
8482 商億-KY 1152026/01/28 董事長 Cosie Investment Holdings Limited - 1,000 15,120 0.00 34.05 中信商銀城東分行設質專戶
9926 新 海 1152026/01/28 董事 朋萊股份有限公司 1,000 - 2,000 0.00 99.57 臺灣新光商業銀行南東分行
9926 新 海 1152026/01/28 董事 朋萊股份有限公司 1,000 - 1,000 0.00 49.79 臺灣新光商業銀行南東分行
8937 合 騏 1152026/01/28 大股東 友屹投資股份有限公司 - 442 2,340 0.00 11.26 中國信託綜合證券股份有限公司
8105 凌 巨 1152026/01/28 董事 聚奕投資有限公司 5,000 - 81,500 0.00 100.00 元大商業銀行股份有限公司
5371 中光電 1152026/01/28 部門主管 何新斌 - 106 161 0.00 41.53 台灣土地銀行竹東分行設質專戶
3363 上 詮 1152026/01/28 部門主管 游雅芳 26 - 26 0.00 33.33 永豐金證券股份有限公司
6925 意 藍 1152026/01/27 董事長 藍科投資股份有限公司 56 - 173 0.00 2.46 華南銀行南三重分行
6703 軒 郁 1152026/01/27 部門主管 林佳雯 50 - 100 0.00 73.44 國泰世華銀行
6597 立 誠 1152026/01/27 大股東 九豪精密陶瓷股份有限公司 1,581 - 1,581 0.00 50.01 國泰世華銀行
1591 駿吉-KY 1152026/01/27 董事 和海投資有限公司 - 200 1,253 0.00 82.43 葉世瑋
3042 晶 技 1152026/01/27 董事 黃翔麟 - 1,229 2,150 0.00 63.62 元大證券股份有限公司
2524 京 城 1152026/01/27 董事長 天籟投資股份有限公司 21,000 - 29,700 0.00 59.82 遠東國際商業銀行高雄中正分行
6894 衛司特 1152026/01/26 董事 碧豐國際投資股份有限公司 977 - 2,167 0.00 58.53 京城商業銀行股份有限公司大里分公司
5878 台 名 1152026/01/26 董事長 李正之 - 30 220 0.00 75.64 上海商業儲蓄銀行股份有限公司城中分公司
2233 宇 隆 1152026/01/26 董事 程泰機械股份有限公司 2,000 - 3,800 0.00 76.81 臺灣新光商業銀行股份有限公司中港分公司
6021 美好證 1152026/01/26 副總經理 陳湘庭 100 - 100 0.00 0.00 國泰世華銀行
6021 美好證 1152026/01/26 副總經理 沈育德 50 - 217 0.00 56.36 國泰世華銀行
4416 三 圓 1152026/01/26 董事長 三雅投資股份有限公司 500 - 2,669 0.00 39.51 台中銀租賃事業股份有限公司
2528 皇 普 1152026/01/26 董事長 遠安投資股份有限公司 - 4,000 16,500 0.00 70.88 台中商業銀行股份有限公司林口分公司
2373 震旦行 1152026/01/26 董事 陳永泰 2,320 - 10,912 0.00 49.98 新光商業銀行股份有限公司營業部
2373 震旦行 1152026/01/26 董事 震旦國際股份有限公司 400 - 50,077 0.00 49.16 台灣中小企業銀行營業部
1530 亞 崴 1152026/01/26 董事 程泰機械股份有限公司 4,700 - 4,700 0.00 9.80 臺灣新光商業銀行股份有限公司中港分公司
1323 永 裕 1152026/01/26 董事長 王威程 - 600 2,400 0.00 44.48 高雄銀行台南分行
6925 意 藍 1152026/01/23 董事長 藍科投資股份有限公司 75 - 117 0.00 1.67 華南銀行南三重分行
2636 台驊控股 1152026/01/23 董事長 益爵投資股份有限公司 1,200 - 1,200 0.00 23.61 安泰商業銀行股份有限公司
4416 三 圓 1152026/01/23 董事長 三雅投資股份有限公司 200 - 2,169 0.00 32.11 京城商業銀行松山分行
6787 晶瑞光 1152026/01/22 董事 鄒政德 - 500 0 0.00 0.00 合迪股份有限公司
8436 大 江 1152026/01/22 董事長 詠江投資股份有限公司 68 - 5,532 0.00 81.48 永豐商業銀行(股)台北分行
2233 宇 隆 1152026/01/22 董事 程泰機械股份有限公司 1,800 - 1,800 0.00 36.38 國泰世華銀行
8941 關 中 1152026/01/22 董事長 中道投資股份有限公司 270 - 6,250 0.00 55.23 台中商業銀行股份有限公司內湖分公司
8905 裕 國 1152026/01/22 董事 久裕國際投資股份有限公司 5,500 - 5,500 0.00 49.34 中華票券金融股份有限公司台中分公司
6180 橘 子 1152026/01/22 董事長 劉柏園 700 - 11,950 0.00 68.32 台北富邦商業銀行安和分行
6977 聯 純 1152026/01/21 董事 信太投資有限公司 500 - 826 0.00 65.01 彰化商業銀行股份有限公司大林分公司
6925 意 藍 1152026/01/21 董事長 藍科投資股份有限公司 42 - 42 0.00 0.60 華南銀行南三重分行
6645 金萬林-創 1152026/01/21 董事 吳品祥 600 - 600 0.00 22.98 中租迪和股份有限公司
8299 群 聯 1152026/01/21 其他 潘健成 500 - 2,500 0.00 42.64 一銀竹科分行
4416 三 圓 1152026/01/21 董事長 三雅投資股份有限公司 - 4,785 1,969 0.00 29.15 王道商業銀行股份有限公司
3363 上 詮 1152026/01/21 董事 胡頂達 120 - 420 0.00 49.59 玉山商業銀行股份有限公司八德分公司
2373 震旦行 1152026/01/21 董事 陳永泰 1,242 - 8,592 0.00 39.35 第一商業銀行股份有限公司圓山分公司
2373 震旦行 1152026/01/21 董事 震旦國際股份有限公司 - 700 49,677 0.00 48.77 華南商業銀行世貿分行
7740 熙特爾-創 1152026/01/20 董事長 林聖澤 675 - 675 0.00 24.38 上海商業儲蓄銀行股份有限公司竹北分公司
6534 正瀚-創 1152026/01/20 董事長 吳正邦 460 - 4,000 0.00 67.11 安泰商業銀行股份有限公司
6493 雷虎生 1152026/01/20 董事長 雷虎科技股份有限公司 2,000 - 6,334 0.00 33.81 京城商業銀行股份有限公司松山分公司
1591 駿吉-KY 1152026/01/20 董事 所羅門科技企管顧問有限公司 100 - 100 0.00 - 萬智權有限公司
8941 關 中 1152026/01/20 董事長 中道投資股份有限公司 48 - 5,980 0.00 52.85 彰化商業銀行西松分行
8033 雷 虎 1152026/01/20 董事 蘇聖傑 - 300 2,100 0.00 61.06 聯邦商業銀行高雄分行
8033 雷 虎 1152026/01/20 董事 蘇聖傑 - 400 1,700 0.00 49.43 陽信商業銀行股份有限公司鼎力分公司
3363 上 詮 1152026/01/20 副總經理 魏慶維 45 - 45 0.00 47.87 玉山商業銀行股份有限公司八德分公司
3260 威 剛 1152026/01/20 董事 音一投資股份有限公司 - 1,600 0 0.00 0.00 兆豐國際商業銀行永和分行
3231 緯 創 1152026/01/20 協理 曾世傑 300 - 300 0.00 52.96 元大證券股份有限公司
2702 華 園 1152026/01/20 董事長 穎川國際企業股份有限公司 7,000 - 14,000 0.00 46.09 玉山商業銀行股份有限公司
2457 飛 宏 1152026/01/20 董事長 林中民 - 500 26,650 0.00 48.86 元富證券股份有限公司不限用途款項借貸業務質權人帳戶
2373 震旦行 1152026/01/20 董事 陳永泰 - 800 10,110 0.00 46.30 台新國際商業銀行南門分行
2373 震旦行 1152026/01/20 董事 陳永泰 - 2,760 7,350 0.00 33.66 台新國際商業銀行股份有限公司建北分公司
2338 光 罩 1152026/01/20 副總經理 黃郁斌 - 2 465 0.00 99.57 元富證券股份有限公司不限用途款項借貸業務質權人帳戶
5878 台 名 1152026/01/19 董事長 李正之 - 20 250 0.00 85.96 上海商業儲蓄銀行股份有限公司城中分公司
4972 湯石照明 1152026/01/19 副總經理 王志遠 551 - 551 0.00 99.89 上海商業儲蓄銀行股份有限公司中和分公司
1591 駿吉-KY 1152026/01/19 副董事長 東方之珠國際股份有限公司 100 - 100 0.00 96.15 萬智權有限公司
4737 華 廣 1152026/01/19 董事長 黃椿木 1,000 - 2,200 0.00 79.60 第一商業銀行大里分行
5864 致和證 1152026/01/19 董事 夏美琪 1,230 - 2,700 0.00 99.96 元大證券金融股份有限公司
8299 群 聯 1152026/01/19 其他 潘健成 - 500 2,000 0.00 34.11 兆豐國際商業銀行(股)公司竹科新安分公司
6199 天 品 1152026/01/19 董事 豪富投資股份有限公司 320 - 2,620 0.00 11.65 上海商業儲蓄銀行北中和分行
4566 時碩工業 1152026/01/16 董事 丁凌全 100 - 12,300 0.00 - 元大證券金融股份有限公司
4764 雙 鍵 1152026/01/16 大股東 王棟海 - 1,400 1,170 0.00 35.23 玉山商業銀行股份有限公司板新分公司
4989 榮 科 1152026/01/16 董事長 李長榮化學工業股份有限公司 - 44,750 0 0.00 0.00 中信商銀城東分行設質專戶
6179 亞 通 1152026/01/16 董事 太吉投資有限公司 880 - 2,084 0.00 99.98 元富證券股份有限公司不限用途款項借貸業務質權人帳戶
4123 晟 德 1152026/01/16 董事 儷榮科技股 - 5,000 31,080 0.00 44.71 臺灣新光商業銀行新店分行
4123 晟 德 1152026/01/16 董事 儷榮科技股 5,000 - 36,080 0.00 51.90 台灣新光商業銀行連城路分行
2882 國泰金 1152026/01/16 副總經理 蔡宗男 - 2,300 2,000 0.00 0.00 一銀仁和
2812 台中銀 1152026/01/16 大股東 中國人造纖維股份有限公司 25,200 - 565,600 0.00 44.26 永豐商業銀行股份有限公司台北分行
2547 日勝生 1152026/01/16 董事長 金頁企業股份有限公司 - 1,000 14,400 0.00 15.16 京城商業銀行股份有限公司松山分公司
2547 日勝生 1152026/01/16 董事長 金頁企業股份有限公司 - 2,400 12,000 0.00 12.63 京城商業銀行松山分行
2382 廣 達 1152026/01/16 大股東 千宇投資股份有限公司 - 4,500 0 0.00 0.00 瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司
5283 禾聯碩 1152026/01/15 董事 立富企業股份有限公司 1,450 - 1,450 0.00 27.47 陽信商業銀行股份有限公司汐止分公司
4745 合富-KY 1152026/01/15 董事 李惇 775 - 2,836 0.00 30.90 台北富邦商業銀行安和分行
4745 合富-KY 1152026/01/15 董事長 王瓊芝 775 - 2,636 0.00 37.79 台北富邦商業銀行安和分行
5321 美而快 1152026/01/15 大股東 藤美資本管理顧問股份有限公司 30 - 11,230 0.00 88.75 統一證券(股)公司借貸款項擔保品專戶
2514 龍 邦 1152026/01/15 董事長 福座開發股份有限公司 3,000 - 50,640 0.00 80.12 台中商業銀行股份有限公司松山分公司
1815 富 喬 1152026/01/15 董事長 張元賓 - 850 3,407 0.00 63.18 台新國際商業銀行股份有限公司建北分公司
6469 大 樹 1152026/01/14 大股東 峻韋投資股份有限公司 3,200 - 6,200 0.00 32.21 遠東商銀台北重慶分公司
6469 大 樹 1152026/01/14 董事 盧山峰 200 - 1,495 0.00 94.23 國泰世華銀行
6469 大 樹 1152026/01/14 董事長 鄭明龍 1,200 - 1,900 0.00 50.56 國泰世華銀行
6469 大 樹 1152026/01/14 董事長 鄭明龍 800 - 2,700 0.00 71.85 王道商業銀行股份有限公司
4994 傳 奇 1152026/01/14 大股東 縱德投資有限公司 1,060 - 3,280 0.00 28.40 元大商業銀行股份有限公司
5321 美而快 1152026/01/14 大股東 藤美資本管理顧問股份有限公司 60 - 11,200 0.00 88.51 統一證券(股)公司借貸款項擔保品專戶
2373 震旦行 1152026/01/14 董事 震旦國際股份有限公司 300 - 50,377 0.00 49.46 第一商業銀行股份有限公司圓山分公司
1605 華 新 1152026/01/14 副總經理 何心怡 - 170 0 0.00 0.00 兆豐國際商業銀行雙和分行
4764 雙 鍵 1152026/01/13 大股東 王棟海 - 430 2,570 0.00 77.39 上海商業儲蓄銀行內湖科技園區分行
2543 皇 昌 1152026/01/13 董事長 豐鑫開發投資股份有限公司 200 - 84,120 0.00 34.17 板信商業銀行中正分行
2543 皇 昌 1152026/01/13 董事長 豐鑫開發投資股份有限公司 3,000 - 87,120 0.00 35.39 兆豐國際商業銀行股份有限公司忠孝分公司
2457 飛 宏 1152026/01/13 董事長 林中民 - 100 27,150 0.00 49.78 元富證券股份有限公司不限用途款項借貸業務質權人帳戶
2442 新美齊 1152026/01/13 董事長 高美投資有限公司 4,000 - 39,190 0.00 57.43 兆豐票券金融股份有限公司三重分公司
2406 國 碩 1152026/01/13 董事 陳素惠 - 400 6,910 0.00 76.85 台新綜合證券股份有限公司設質專戶
6796 晉 弘 1152026/01/12 董事長 鄭竹明 385 - 2,465 0.00 34.45 台北富邦商業銀行新竹分行
6706 惠 特 1152026/01/12 董事 廣略管理顧問有限公司 230 - 290 0.00 70.73 國泰世華銀行
5381 光譜(合正) 1152026/01/12 董事 光聚晶電聯合股份有限公司 - 1,500 19,300 0.00 18.42 台中商業銀行股份有限公司松山分公司
6706 惠 特 1152026/01/09 董事 廣略管理顧問有限公司 - 350 60 0.00 14.63 國泰世華銀行
8996 高 力 1152026/01/09 董事 谷泓道 - 600 500 0.00 22.66 元大商業銀行股份有限公司忠誠分公司
8069 元 太 1152026/01/09 副總經理 陳樂群 5 - 60 0.00 21.82 元大商業銀行股份有限公司
5371 中光電 1152026/01/09 總經理 林惠姿 - 344 200 0.00 16.47 台灣土地銀行竹東分行設質專戶
6640 均 華 1152026/01/08 協理 黃良印 - 100 0 0.00 0.00 國泰世華銀行
8476 台境* 1152026/01/08 董事長 永恒暉投資股份有限公司 1,000 - 11,834 0.00 91.99 台中商業銀行股份有限公司台北分公司
6534 正瀚-創 1152026/01/08 董事長 吳正邦 2,000 - 3,540 0.00 59.39 安泰商業銀行股份有限公司
5321 美而快 1152026/01/08 大股東 藤美資本管理顧問股份有限公司 - 1,500 11,140 0.00 88.04 和潤興業股份有限公司
2406 國 碩 1152026/01/08 董事 陳素惠 - 300 7,310 0.00 81.30 台新綜合證券股份有限公司設質專戶
2028 威 致 1152026/01/08 董事長 郭素惠 - 1,140 0 0.00 0.00 兆豐國際商業銀行股份有限公司台南分公司
1815 富 喬 1152026/01/08 董事長 景泰投資有限公司 714 - 864 0.00 99.96 永豐商業銀行(股)台北分行
1294 漢田生技 1152026/01/07 大股東 漢畿投資股份有限公司 2,000 - 2,000 0.00 51.24 中信商銀台中分行設質專戶
6469 大 樹 1152026/01/07 董事長 日龍投資有限公司 - 2,400 1,100 0.00 - 國泰世華銀行
6469 大 樹 1152026/01/07 董事長 禎翰投資有限公司 - 400 11,300 0.00 - 國泰世華銀行
9958 世紀鋼 1152026/01/07 董事 賴俊成 450 - 4,100 0.00 45.84 元大證券股份有限公司
9958 世紀鋼 1152026/01/07 董事 祥鼎投資股份有限公司 800 - 11,500 0.00 66.19 元大證券股份有限公司
9958 世紀鋼 1152026/01/07 董事長 向鋒投資股份有限公司 800 - 5,600 0.00 47.86 元大證券股份有限公司
8105 凌 巨 1152026/01/07 董事 聚奕投資有限公司 - 5,000 76,500 0.00 93.87 元大商業銀行股份有限公司
5009 榮 剛 1152026/01/07 董事長 台灣鋼鐵股份有限公司 730 - 19,139 0.00 97.47 板信商業銀行股份有限公司台南分公司
2020 美 亞 1152026/01/07 董事長 源泉鋼鐵股份有限公司 1,600 - 37,530 0.00 84.61 臺灣新光商業銀行股份有限公司慶城分行
2020 美 亞 1152026/01/07 董事長 源泉鋼鐵股份有限公司 - 1,000 36,530 0.00 82.36 高雄銀行大直分行
2020 美 亞 1152026/01/07 董事長 源泉鋼鐵股份有限公司 - 500 36,030 0.00 81.23 高雄銀行大直分行
6869 雲豹能源 1152026/01/06 大股東 張建偉 - 4,300 2,000 0.00 28.96 永豐金證券股份有限公司
6617 共信-KY 1152026/01/06 董事長 LESTERJOHNWU 4,200 - 6,200 0.00 32.84 國泰世華銀行
5878 台 名 1152026/01/06 董事長 李正之 - 10 270 0.00 92.84 上海商業儲蓄銀行股份有限公司城中分公司
2732 六 角 1152026/01/06 董事 亨泰國際投資控股有限公司 1,500 - 2,080 0.00 30.59 聯邦銀行(股)公司松江分行
2732 六 角 1152026/01/06 董事 亨泰國際投資控股有限公司 1,040 - 3,120 0.00 45.89 遠東國際商業銀行(股)公司
3611 鼎 翰 1152026/01/06 董事長 雷霆股份有限公司 50 - 1,375 0.00 95.31 一銀仁和
3580 友威科 1152026/01/06 董事 佑兆投資有限公司 70 - 330 0.00 25.10 兆豐國際商業銀行股份有限公司寶成分公司
4123 晟 德 1152026/01/06 協理 林秀月 830 - 3,177 0.00 97.78 元大證券金融股份有限公司
3021 鴻 名 1152026/01/06 董事 郭玄彬 - 150 380 0.00 71.70 第一商業銀行股份有限公司石牌分公司
6869 雲豹能源 1152026/01/05 大股東 如毅控股股份有限公司 5,450 - 5,450 0.00 41.92 永豐金證券股份有限公司
8069 元 太 1152026/01/05 副總經理 陳樂群 42 - 55 0.00 20.00 元大商業銀行股份有限公司
8027 鈦 昇 1152026/01/05 董事 黃將庭 160 - 945 0.00 83.87 合作金庫證券款項借貸質權人帳戶
4123 晟 德 1152026/01/05 協理 林秀月 - 830 2,347 0.00 72.23 元大證券金融股份有限公司
2442 新美齊 1152026/01/05 董事長 高美投資有限公司 5,500 - 35,190 0.00 51.57 國泰世華銀行

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 4192 杏 國

經營能力 獲利能力
綜合評分 20 綜合評分 35
同業標準 28 同業標準 59
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 43 綜合評分 37
同業標準 44 同業標準 19
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞