MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 12月 17日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 大盤 > 法人特區 > 上市外資買賣超

大盤

上市外資買賣超

 
上市外資買賣超明細(1142025/12/16)
股票代號 股票名稱 買賣超(張) 持股比例(%) 尚可投資張數 尚可投資比例(%)
1101 台 泥 -18,650 18.00 6,191,673 81.99
1102 亞 泥 -5,291 20.81 2,808,510 79.18
1103 嘉 泥 -106 4.35 755,793 95.64
1104 環 泥 19 16.52 573,182 83.47
1108 幸 福 -57 1.31 399,429 98.68
1109 信 大 -33 2.35 333,120 97.64
1110 東 泥 -70 5.91 538,161 94.08
1201 味 全 -106 5.58 477,790 94.41
1203 味 王 -30 1.62 236,095 98.37
1210 大 成 -1,868 10.45 801,244 89.54
1215 卜 蜂 -1,833 46.74 156,978 53.25
1216 統 一 -4,986 35.02 3,691,856 64.97
1217 愛之味 -49 8.09 454,468 91.90
1218 泰 山 -85 3.10 484,471 96.89
1219 福 壽 -24 5.20 323,489 94.79
1220 台 榮 -17 6.92 164,814 93.07
1225 福懋油 -128 1.59 238,395 98.40
1227 佳 格 -141 5.93 860,812 94.06
1229 聯 華 -649 9.59 1,623,636 90.40
1231 聯華食 -26 2.85 289,946 97.14
1232 大統益 -33 2.18 156,483 97.81
1233 天 仁 -11 5.51 85,595 94.48
1234 黑 松 -51 4.84 382,394 95.15
1235 興 泰 -6 0.20 188,183 99.79
1236 宏 亞 -13 0.42 86,302 99.57
1256 鮮活果汁-KY -17 4.30 34,232 95.69
1301 台 塑 -4,918 27.47 4,617,013 72.52
1303 南 亞 4,163 27.96 5,713,093 72.03
1304 台 聚 -881 28.91 845,076 71.08
1305 華 夏 -623 4.17 556,793 95.82
1307 三 芳 -199 6.66 371,304 93.33
1308 亞 聚 -574 4.88 564,727 95.11
1309 台達化 -66 1.93 389,909 98.06
1310 台 苯 -676 6.06 495,841 93.93
1312 國 喬 -688 6.40 1,035,737 93.59
1313 聯 成 -758 7.56 1,247,546 92.43
1314 中石化 -8,055 9.14 3,438,893 90.85
1315 達 新 -3 1.17 97,938 98.82
1316 上 曜 43 5.36 347,393 94.63
1319 東 陽 -585 10.94 526,744 89.05
1321 大 洋 -60 6.91 211,515 93.08
1323 永 裕 -10 1.67 89,747 98.32
1324 地 球 -6 0.69 74,601 99.30
1325 恆 大 -51 2.66 83,006 97.33
1326 台 化 -6,991 33.15 3,918,144 66.84
1337 再生-KY -24 24.93 201,901 75.06
1338 廣華-KY -8 6.09 78,733 93.90
1339 昭 輝 -13 0.86 73,482 99.13
1340 勝悅-KY 49 26.55 112,314 73.44
1341 富林-KY -2 79.79 10,678 20.20
1342 八 貫 -24 26.72 58,070 73.27
1402 遠東新 -2,438 18.79 4,346,639 81.20
1409 新 纖 87 11.58 1,430,914 88.41
1410 南 染 -17 18.69 50,406 81.30
1413 宏 洲 -18 0.35 131,643 99.64
1414 東 和 -15 1.67 216,315 98.32
1416 廣 豐 -14 5.92 174,358 94.07
1417 嘉 裕 -33 0.83 188,348 99.16
1418 東 華 -7 0.87 56,337 99.12
1419 新 紡 -16 0.94 297,209 99.05
1423 利 華 -10 1.40 98,248 98.59
1432 大魯閣 7 0.47 107,482 99.52
1434 福 懋 -480 6.59 1,573,542 93.40
1435 中 福 -12 0.18 139,520 99.81
1436 華友聯 -77 4.27 165,314 95.72
1437 勤益控 25 8.21 186,661 91.78
1438 三地開發 -9 0.40 110,754 99.59
1439 雋 揚 -18 0.54 91,502 99.45
1440 南 紡 -120 7.65 1,529,948 92.34
1441 大 東 -8 1.17 70,905 98.82
1442 名 軒 2,067 7.51 338,691 92.48
1443 立益物流 -3 0.22 135,039 99.77
1444 力 麗 -130 5.18 943,978 94.81
1445 大 宇 -14 2.75 127,065 97.24
1446 宏 和 23 6.45 128,817 93.54
1447 力 鵬 -136 4.87 865,711 95.12
1449 佳 和 55 6.25 119,168 93.74
1451 年 興 -33 5.90 186,314 94.09
1452 宏 益 -15 1.86 130,161 98.13
1453 大 將 -25 0.45 112,724 99.54
1454 台 富 -22 0.34 129,390 99.65
1455 集 盛 -63 2.35 519,188 97.64
1456 怡 華 -20 0.42 93,324 99.57
1457 宜 進 -27 1.71 311,306 98.28
1459 聯 發 -23 1.53 353,121 98.46
1460 宏 遠 -87 1.63 683,298 98.36
1463 強盛新 -21 9.74 156,381 90.25
1464 得 力 -207 1.77 418,007 98.22
1465 偉 全 -16 0.36 103,229 99.63
1466 聚 隆 12 1.61 109,362 98.38
1467 南 緯 -76 19.11 188,962 80.88
1468 昶 和 -25 1.93 157,308 98.06
1470 大統新創 - 0.21 85,581 99.78
1471 首 利 22 0.91 149,032 99.08
1472 三洋實業 -10 1.26 51,826 98.73
1473 台 南 -54 5.26 138,464 94.73
1474 弘 裕 -9 0.43 129,338 99.56
1475 業 旺 10 0.47 65,701 99.52
1476 儒 鴻 -269 32.43 185,377 67.56
1477 聚 陽 984 17.34 203,895 82.65
1503 士 電 -240 30.35 362,833 69.64
1504 東 元 4,662 11.12 2,112,073 88.87
1506 正 道 -18 0.52 298,822 99.47
1512 瑞 利 -17 5.11 93,163 94.88
1513 中興電 -410 14.11 432,098 85.88
1514 亞 力 -575 13.29 236,803 86.70
1515 力 山 -87 5.53 171,422 94.46
1516 川 飛 -7 1.09 39,572 98.90
1517 利 奇 10 2.19 218,394 97.80
1519 華 城 -756 20.44 251,288 79.55
1521 大 億 -11 32.96 51,097 67.03
1522 堤維西 -187 4.80 297,875 95.19
1524 耿 鼎 -140 1.36 163,057 98.63
1525 江 申 -10 0.25 73,214 99.74
1526 日 馳 -23 1.82 58,903 98.17
1527 鑽 全 -47 10.21 124,410 89.78
1528 恩 德 -143 1.23 188,977 98.76
1529 樂事綠能 -404 1.96 152,052 98.03
1530 亞 崴 -6 0.66 93,968 99.33
1531 高林股 -21 1.22 179,876 98.77
1532 勤 美 -24 9.32 383,190 90.67
1533 車王電 -25 5.74 92,888 94.25
1535 中 宇 -10 0.89 122,641 99.10
1536 和 大 -195 7.29 258,597 92.70
1537 廣 隆 -1 15.03 69,722 84.96
1539 巨 庭 -3 1.20 64,580 98.79
1540 喬 福 3 3.20 82,737 96.79
1541 錩 泰 -4 9.86 71,026 90.13
1558 伸 興 18 6.23 62,389 93.76
1560 中 砂 492 27.80 105,605 72.19
1563 巧 新 -255 1.73 226,785 98.26
1568 倉 佑 -19 1.29 101,746 98.70
1582 信 錦 -533 7.82 132,982 92.17
1583 程 泰 -24 0.22 109,157 99.77
1587 吉 茂 402 21.93 62,499 78.06
1589 永冠-KY -564 4.02 146,978 95.97
1590 亞德客-KY -34 77.65 44,699 22.34
1597 直 得 -126 3.48 86,148 96.51
1598 岱 宇 -16 2.24 175,118 97.75
1603 華 電 -248 4.31 183,419 95.68
1604 聲 寶 -53 7.63 354,852 92.36
1605 華 新 -36,294 11.11 3,938,691 88.88
1608 華 榮 -650 4.75 602,688 95.24
1609 大 亞 -2,862 11.92 691,636 88.07
1611 中 電 287 10.13 290,035 89.86
1612 宏 泰 -321 17.84 259,679 82.15
1614 三洋電 -46 2.22 263,120 97.77
1615 大 山 -44 0.98 194,735 99.01
1616 億 泰 -116 4.51 185,387 95.48
1617 榮 星 -78 19.31 136,775 80.68
1618 合 機 -102 1.90 189,029 98.09
1626 艾美特-KY -24 43.02 85,356 56.97
1702 南 僑 135 8.47 269,211 91.52
1707 葡萄王 -13 14.47 126,702 85.52
1708 東 鹼 -170 9.23 226,007 90.76
1709 和 益 -54 2.61 464,541 97.38
1710 東 聯 -596 5.86 833,770 94.13
1711 永 光 482 4.28 524,286 95.71
1712 興 農 123 14.76 358,427 85.23
1713 國 化 19 1.58 148,554 98.41
1714 和 桐 -358 17.20 821,189 82.79
1717 長 興 -2,262 12.26 1,028,528 87.73
1718 中 纖 -1,437 5.46 1,593,818 94.53
1720 生 達 -134 5.41 169,019 94.58
1721 三 晃 -307 2.81 179,683 97.18
1722 台 肥 -658 8.76 894,106 91.23
1723 中 碳 -20 6.35 221,853 93.64
1725 元 禎 -27 0.25 181,373 99.74
1726 永 記 -29 12.97 140,973 87.02
1727 中華化 -908 4.19 120,112 95.80
1730 花仙子 -3 6.75 58,963 93.24
1731 美吾華 -14 1.14 131,395 98.85
1732 毛 寶 -80 5.29 40,196 94.70
1733 五 鼎 -39 5.23 94,713 94.76
1734 杏 輝 -116 4.98 180,720 95.01
1735 日勝化 -7 50.43 49,264 49.56
1736 喬 山 -113 4.48 289,802 95.51
1737 臺 鹽 -63 8.44 183,110 91.55
1752 南 光 -23 1.96 99,004 98.03
1760 寶齡富錦 -54 11.90 75,533 88.09
1762 中化生 -26 1.76 75,559 98.23
1773 勝 一 -225 5.52 283,436 94.47
1776 展 宇 -11 0.51 59,798 99.48
1783 和康生 23 7.17 83,245 92.82
1786 科 妍 -102 3.00 70,023 96.99
1789 神 隆 -262 2.26 772,845 97.73
1795 美 時 -698 58.68 110,285 41.31
1802 台 玻 -664 4.42 2,779,474 95.57
1805 寶 徠 -9 0.54 134,229 99.45
1806 冠 軍 139 7.45 361,302 92.54
1808 潤 隆 145 4.35 854,139 95.64
1809 中 釉 -103 3.87 160,574 96.12
1810 和 成 -49 4.26 289,396 95.73
1817 凱撒衛 -7 1.60 71,432 98.39
1903 士 紙 -18 10.97 231,494 89.02
1904 正 隆 -560 8.77 1,011,055 91.22
1905 華 紙 -1,271 2.97 1,069,982 97.02
1906 寶 隆 -17 0.69 149,950 99.30
1907 永豐餘 -254 12.54 1,451,998 87.45
1909 榮 成 -352 9.65 1,199,477 90.34
2002 中 鋼 -18,950 13.18 13,660,209 86.81
2006 東和鋼鐵 -128 16.83 607,304 83.16
2007 燁 興 -56 0.43 528,352 99.56
2008 高興昌 -29 7.59 176,354 92.40
2009 第一銅 -1,035 1.81 353,078 98.18
2010 春 源 -351 8.86 590,245 91.13
2012 春 雨 -40 1.32 298,172 98.67
2013 中鋼構 -27 7.60 184,785 92.39
2014 中 鴻 -412 4.58 1,369,794 95.41
2015 豐 興 -26 11.99 511,837 88.00
2017 官田鋼 -144 1.90 438,373 98.09
2020 美 亞 -21 2.31 260,859 97.68
2022 聚 亨 84 2.34 329,249 97.65
2023 燁 輝 -1,283 5.50 1,798,510 94.49
2024 志 聯 -11 0.33 97,170 99.66
2025 千 興 -17 0.50 171,790 99.49
2027 大成鋼 -12,498 23.44 1,978,442 76.55
2028 威 致 -38 0.63 323,639 99.36
2029 盛 餘 -71 66.14 108,722 33.85
2030 彰 源 -87 2.22 274,290 97.77
2031 新光鋼 -219 8.89 292,579 91.10
2032 新 鋼 -27 1.28 128,851 98.71
2033 佳 大 -37 0.89 79,972 99.10
2034 允 強 -635 4.49 499,997 95.50
2038 海 光 -162 1.15 191,893 98.84
2049 上 銀 -607 25.24 264,482 74.75
2059 川 湖 -63 25.23 71,251 74.76
2062 橋 椿 -71 7.74 184,507 92.25
2069 運 錩 6 1.18 164,414 98.81
2101 南 港 -251 5.98 690,038 94.01
2102 泰 豐 -189 3.75 455,575 96.24
2103 台 橡 137 20.76 654,258 79.23
2104 國際中橡 49 5.76 927,961 94.23
2105 正 新 -3,391 11.62 2,864,763 88.37
2106 建 大 -413 8.73 871,451 91.26
2107 厚 生 -24 5.85 285,812 94.14
2108 南 帝 -207 4.47 470,384 95.52
2109 華 豐 -87 15.08 237,221 84.91
2114 鑫永銓 -4 3.89 74,956 96.10
2115 六暉-KY -9 44.05 58,388 55.94
2201 裕 隆 -328 6.03 1,005,460 93.96
2204 中 華 -327 20.72 438,889 79.27
2206 三陽工業 -443 7.25 734,368 92.74
2207 和泰車 -177 22.91 429,460 77.08
2208 台 船 -400 6.84 1,187,242 93.15
2211 長榮鋼 -2,465 10.89 371,666 89.10
2227 裕日車 -47 40.37 178,865 59.62
2228 劍 麟 -493 3.69 76,591 96.30
2231 為 升 -70 5.09 128,987 94.90
2233 宇 隆 -107 2.25 58,927 97.74
2236 百達-KY -34 52.73 28,150 47.26
2239 英利-KY -14 73.67 31,683 26.32
2241 艾姆勒 -314 11.01 93,082 88.98
2243 宏旭-KY -15 24.87 52,114 75.12
2247 汎德永業 -67 4.38 77,169 95.61
2248 華勝-KY -7 49.86 23,865 50.13
2250 IKKA-KY 10 6.89 33,875 93.09
2254 巨鎧精密-創 -1 23.44 48,926 76.55
2258 鴻華先進-創 -179 0.26 1,736,622 99.73
2301 光寶科 -1,807 30.96 1,599,413 69.03
2302 麗 正 -33 1.73 163,425 98.26
2303 聯 電 43,926 28.62 8,960,777 71.37
2305 全 友 -69 2.77 199,946 97.22
2308 台達電 -2,951 64.03 934,279 35.96
2312 金 寶 462 6.22 1,411,097 93.77
2313 華 通 -10,834 35.10 773,421 64.89
2314 台 揚 -2 1.97 104,026 98.02
2316 楠梓電 24 30.86 126,334 69.13
2317 鴻 海 -19,218 38.10 8,643,063 61.89
2323 中 環 2,779 11.07 968,754 88.92
2324 仁 寶 7,869 33.56 2,927,954 66.43
2327 國巨* -5,137 45.87 1,121,926 54.12
2328 廣 宇 -1,824 8.86 472,389 91.13
2329 華 泰 -1,068 11.11 497,770 88.88
2330 台積電 -12,665 72.74 7,067,711 27.25
2331 精 英 -626 9.28 505,673 90.71
2332 友 訊 -836 12.69 525,827 87.30
2337 旺 宏 -16,615 17.65 1,528,215 82.34
2338 光 罩 -462 3.26 306,498 96.73
2340 台 亞 -245 8.52 401,214 91.47
2342 茂 矽 -147 2.15 154,125 97.84
2344 華邦電 -16,326 20.45 3,579,700 79.54
2345 智 邦 -3,321 57.56 238,122 42.43
2347 聯 強 161 25.87 1,236,358 74.12
2348 海 悅 -152 1.42 149,732 98.57
2349 錸 德 3,081 12.63 606,006 87.36
2351 順 德 -234 6.14 170,947 93.85
2352 佳世達 -909 11.73 1,395,053 88.26
2353 宏 碁 -4,733 14.89 2,593,863 85.10
2354 鴻 準 -2,597 12.85 1,232,584 87.14
2355 敬 鵬 -278 10.85 354,335 89.14
2356 英業達 -5,989 13.29 3,110,622 86.70
2357 華 碩 -4,935 45.73 403,062 54.26
2359 所羅門 33 3.31 165,779 96.68
2360 致 茂 1,441 61.79 162,475 38.20
2362 藍 天 -230 10.20 558,765 89.79
2363 矽 統 -240 5.03 489,070 94.96
2364 倫 飛 -148 15.69 44,165 84.30
2365 昆 盈 28 0.89 219,546 99.10
2367 燿 華 -3,495 8.36 647,157 91.63
2368 金像電 477 24.51 371,248 75.48
2369 菱 生 -109 15.04 322,930 84.95
2371 大 同 -6,483 9.07 1,955,627 90.92
2373 震旦行 -34 0.75 234,427 99.24
2374 佳 能 400 5.60 306,383 94.39
2375 凱 美 -65 8.20 99,761 91.79
2376 技 嘉 -375 16.89 556,727 83.10
2377 微 星 666 18.59 687,746 81.40
2379 瑞 昱 -1,118 46.90 272,302 53.09
2382 廣 達 -14,500 23.99 2,935,950 76.00
2383 台光電 -754 44.25 193,296 55.74
2385 群 光 -176 17.03 630,565 82.96
2387 精 元 -260 11.16 173,444 88.83
2388 威 盛 1,019 14.43 475,425 85.56
2390 云 辰 15 2.11 188,547 97.88
2392 正 崴 -43 6.36 479,693 93.63
2393 億 光 5,500 21.73 347,014 78.26
2395 研 華 -943 32.24 585,536 67.75
2397 友 通 -21 15.12 97,168 84.87
2399 映 泰 244 3.31 172,189 96.68
2401 凌 陽 -204 8.89 539,312 91.10
2402 毅 嘉 1,776 20.52 242,677 78.91
2404 漢 唐 -87 31.57 130,400 68.42
2405 輔 信 -497 5.99 322,845 94.00
2406 國 碩 -3,770 8.07 322,568 91.92
2408 南亞科 -6,068 14.70 2,642,971 85.29
2409 友 達 -11,326 16.16 6,327,379 83.83
2412 中華電 -1,656 17.29 2,459,127 31.70
2413 環 科 134 2.46 124,222 97.53
2414 精 技 -38 4.92 153,767 95.07
2415 錩 新 -2 20.45 71,594 79.54
2417 圓 剛 -133 2.47 153,559 97.52
2419 仲 琦 -1,853 1.46 316,602 98.53
2420 新 巨 -38 5.33 144,501 94.66
2421 建 準 -97 40.89 161,618 59.10
2423 固 緯 -13 5.66 136,826 94.33
2424 隴 華 -16 2.92 27,177 46.07
2425 承 啟 -63 9.16 87,650 90.83
2426 鼎 元 -15 7.63 277,676 92.36
2427 三商電 114 3.05 191,268 96.94
2428 興 勤 112 13.35 111,004 86.64
2429 銘旺科 -77 2.65 83,229 97.34
2430 燦 坤 -48 3.08 113,191 96.91
2431 聯 昌 38 2.30 108,371 97.69
2432 倚天酷碁-創 -14 0.52 61,538 99.47
2433 互盛電 -19 0.82 143,309 99.17
2434 統 懋 1 0.98 36,636 99.01
2436 偉詮電 -137 4.84 191,767 95.15
2438 翔 耀 -4 0.46 64,891 99.53
2439 美 律 37 12.56 221,947 87.43
2440 太空梭 -38 0.42 138,519 99.57
2441 超 豐 -4,676 13.85 490,035 86.14
2442 新美齊 -39 2.47 262,242 97.52
2444 兆 勁 57 0.78 100,770 99.21
2449 京元電子 -942 31.31 839,868 68.68
2450 神 腦 -31 1.16 255,249 98.83
2451 創 見 908 10.84 383,983 89.15
2453 凌 群 -56 5.11 94,881 94.88
2454 聯發科 108 57.08 688,378 42.91
2455 全 新 -802 28.29 132,580 71.70
2457 飛 宏 -3,455 3.71 408,991 96.28
2458 義 隆 -1,036 14.49 259,832 85.50
2459 敦 吉 -32 17.00 87,643 82.99
2460 建 通 -28 0.69 168,023 99.30
2461 光群雷 -15 4.90 165,104 95.09
2462 良得電 -37 2.12 146,948 97.87
2464 盟 立 117 1.55 203,232 98.44
2465 麗 臺 66 1.00 93,006 98.99
2466 冠西電 -51 10.41 155,394 89.58
2467 志 聖 114 14.48 134,048 85.51
2468 華 經 103 3.90 67,229 96.09
2471 資 通 -44 4.39 45,176 95.60
2472 立隆電 37 9.32 149,381 90.67
2474 可 成 149 20.93 493,122 79.06
2476 鉅 祥 -136 8.74 192,446 91.25
2477 美隆電 -31 24.02 120,470 75.97
2478 大 毅 298 9.92 130,374 90.07
2480 敦陽科 -51 12.04 93,551 87.95
2481 強 茂 -2,807 9.45 345,976 90.54
2482 連 宇 27 1.05 77,061 98.94
2483 百 容 -12 0.74 107,082 99.25
2484 希 華 -84 5.33 150,913 94.66
2485 兆 赫 2,376 2.13 310,907 97.86
2486 一 詮 697 11.21 207,714 88.78
2488 漢 平 39 5.49 75,606 94.50
2489 瑞 軒 -201 10.97 543,061 89.02
2491 吉祥全 27 5.53 77,467 94.46
2492 華新科 -1,172 8.91 442,499 91.08
2493 揚 博 307 2.13 124,085 97.86
2495 普 安 373 4.82 260,355 95.17
2496 卓 越 -4 23.23 14,663 76.76
2497 怡利電 86 3.55 113,888 96.44
2498 宏達電 102 8.95 760,415 91.04
2501 國 建 26 8.93 1,055,940 91.06
2504 國 產 2,281 8.62 1,078,172 91.37
2505 國 揚 -28 4.34 363,486 95.65
2506 太 設 -60 4.76 368,555 95.23
2509 全坤建 -16 1.46 221,260 98.53
2511 太 子 -441 3.02 1,574,237 96.97
2514 龍 邦 -52 2.39 385,257 97.60
2515 中 工 -3,260 12.68 1,336,674 87.31
2516 新 建 -67 3.09 219,282 96.90
2520 冠 德 5,453 8.92 555,087 91.07
2524 京 城 -46 0.63 363,642 99.36
2527 宏 璟 44 41.63 157,757 58.36
2528 皇 普 -251 2.91 421,367 97.08
2530 華 建 -157 4.27 804,068 95.72
2534 宏 盛 -90 7.07 440,685 92.92
2535 達欣工 -113 7.64 250,085 92.35
2536 宏 普 -66 9.05 302,659 90.94
2537 聯上發 36 2.94 291,703 97.05
2538 基 泰 -10 9.98 400,570 90.01
2539 櫻花建 8 2.14 1,167,545 97.85
2540 愛山林 101 1.90 926,874 98.09
2542 興富發 2,285 7.92 2,000,932 92.07
2543 皇 昌 -166 1.89 522,283 98.10
2545 皇 翔 -68 2.74 369,327 97.25
2546 根 基 -55 3.27 126,250 96.72
2547 日勝生 -140 16.14 868,028 83.85
2548 華 固 71 13.12 277,763 86.87
2597 潤 弘 -249 3.59 299,547 96.40
2601 益 航 -338 12.74 719,671 87.25
2603 長 榮 1,025 16.37 727,702 33.61
2605 新 興 90 34.09 93,035 15.89
2606 裕 民 -1,893 8.72 348,710 41.26
2607 榮 運 264 8.40 221,911 41.58
2608 嘉里大榮 -117 4.44 446,234 95.55
2609 陽 明 1,597 12.33 1,314,850 37.65
2610 華 航 -4,826 13.04 2,096,174 34.45
2611 志 信 -34 1.34 186,452 98.65
2612 中 航 60 3.84 189,900 96.15
2613 中 櫃 6 1.09 47,843 32.23
2614 東 森 -368 5.76 144,741 44.22
2615 萬 海 -2,971 41.10 249,188 8.88
2616 山 隆 -14 1.79 134,816 98.20
2617 台 航 -39 7.37 177,812 42.61
2618 長榮航 -5,097 20.75 1,578,903 29.23
2630 亞 航 -688 3.68 201,720 96.31
2633 台灣高鐵 -2,428 10.70 2,154,970 38.28
2634 漢 翔 -1,253 3.31 62,995 6.68
2636 台驊控股 -17 7.83 130,720 92.16
2637 慧洋-KY 112 10.31 669,450 89.68
2642 宅配通 -11 5.33 90,369 94.66
2645 長榮航太 -319 10.02 337,007 89.97
2646 星宇航空 -1,255 2.73 1,421,767 47.25
2701 萬 企 -50 0.45 447,911 99.54
2702 華 園 -14 39.33 95,006 60.66
2704 國 賓 -136 10.31 329,093 89.68
2705 六 福 -60 1.65 188,139 98.34
2706 第一店 -60 2.66 486,658 97.33
2707 晶 華 -71 7.67 117,630 92.32
2712 遠雄來 -14 0.14 104,852 99.85
2722 夏 都 -23 0.31 142,721 99.68
2723 美食-KY -165 45.85 97,462 54.14
2727 王 品 142 20.87 66,672 78.94
2731 雄 獅 -222 26.36 68,688 73.63
2739 寒 舍 13 3.01 88,771 96.98
2748 雲 品 -26 0.73 105,001 99.26
2753 八方雲集 30 12.04 58,619 87.95
2762 世界健身-KY -6 82.63 19,535 17.36
2801 彰 銀 -7,603 18.21 9,622,288 81.78
2812 台中銀 871 10.67 5,378,630 89.32
2816 旺旺保 -32 1.86 219,447 98.13
2820 華 票 -311 8.70 1,226,082 91.29
2832 台 產 66 4.93 241,037 95.06
2834 臺企銀 -630 19.56 7,816,458 80.43
2836 高雄銀 311 7.85 1,695,374 92.14
2838 聯邦銀 -432 3.97 4,168,010 96.02
2845 遠東銀 624 9.91 4,383,091 90.08
2849 安泰銀 -109 58.84 805,602 41.15
2850 新 產 -90 10.20 283,722 89.79
2851 中再保 729 4.75 762,351 95.24
2852 第一保 1 5.84 283,574 94.15
2855 統一證 -914 10.31 1,436,286 89.68
2867 三商壽 13,644 11.65 5,211,648 88.34
2880 華南金 -914 17.63 11,462,164 82.36
2881 富邦金 13,938 15.76 11,799,019 84.23
2882 國泰金 23,385 18.74 11,920,081 81.25
2883 凱基金 10,375 25.96 12,566,669 74.03
2884 玉山金 -2,889 33.16 10,809,535 66.83
2885 元大金 1,066 25.59 9,919,163 74.40
2886 兆豐金 -14,805 21.44 11,652,312 78.55
2887 台新新光金 -53,420 23.95 18,910,837 76.04
2889 國票金 1,127 9.40 3,291,935 90.59
2890 永豐金 3,226 27.06 10,576,572 72.93
2891 中信金 29,456 32.93 13,179,051 67.06
2892 第一金 28,325 23.56 10,991,080 76.43
2897 王道銀行 -1,469 5.62 2,647,670 94.37
2901 欣 欣 -4 0.26 72,852 99.73
2903 遠 百 -3,210 11.87 1,248,680 88.12
2904 匯 僑 -5 0.38 77,533 99.61
2905 三 商 40 4.27 1,062,860 95.72
2906 高 林 -6 1.74 205,460 98.25
2908 特 力 21 1.77 500,843 98.22
2910 統 領 -17 0.22 175,002 99.77
2911 麗嬰房 -7 21.25 82,780 78.74
2912 統一超 -559 18.84 843,734 81.15
2913 農 林 -336 5.71 744,855 94.28
2915 潤泰全 -876 6.94 1,027,648 93.05
2923 鼎固-KY -57 99.35 11,208 0.64
2929 淘帝-KY -102 17.87 89,921 82.12
2939 永邑-KY -10 19.73 36,561 80.26
2945 三商家購 -5 0.21 67,352 99.78
3002 歐 格 -94 1.97 99,985 98.02
3003 健和興 -76 3.26 150,573 96.73
3004 豐達科 129 3.29 53,848 96.70
3005 神 基 -428 20.94 490,300 79.05
3006 晶豪科 -313 17.30 236,663 82.69
3008 大立光 -103 31.09 91,967 68.90
3010 華 立 50 13.68 223,926 86.31
3011 今 皓 -729 4.12 119,979 95.87
3013 晟銘電 -73 10.01 184,604 89.98
3014 聯 陽 -414 22.31 128,965 77.68
3015 全 漢 -120 9.22 169,983 90.77
3016 嘉 晶 -71 1.47 284,291 98.52
3017 奇 鋐 -48 48.89 198,372 51.10
3019 亞 光 -717 7.29 258,872 92.70
3021 鴻 名 -14 4.52 90,592 95.47
3022 威強電 -98 15.59 149,049 84.40
3023 信 邦 -552 32.61 161,766 67.38
3024 憶 聲 -285 3.13 268,466 96.86
3025 星 通 294 3.85 54,546 96.14
3026 禾伸堂 -159 14.26 142,224 85.73
3027 盛 達 25 2.69 112,913 97.30
3028 增你強 -152 9.11 215,606 90.88
3029 零 壹 -229 4.71 159,127 95.28
3030 德 律 1,029 13.38 204,606 86.61
3031 佰 鴻 157 2.16 169,462 97.83
3032 偉 訓 15 6.14 106,320 93.85
3033 威 健 462 7.38 443,322 92.61
3034 聯 詠 -124 28.45 435,359 71.54
3035 智 原 -540 7.26 241,621 92.73
3036 文 曄 -4,390 22.29 983,103 77.70
3037 欣 興 4,898 43.97 856,904 56.02
3038 全 台 -49 7.64 145,368 92.35
3040 遠 見 -5 0.77 62,512 99.22
3041 揚 智 28 9.23 127,280 90.76
3042 晶 技 -251 12.59 299,777 87.40
3043 科 風 -17 0.93 38,613 99.06
3044 健 鼎 467 42.51 302,126 57.48
3045 台灣大 -2,386 14.98 1,175,218 31.56
3046 建 碁 -47 3.86 75,413 96.13
3047 訊 舟 125 2.56 217,952 97.43
3048 益 登 180 1.98 264,463 98.01
3049 精 金 -393 5.17 760,546 94.82
3050 鈺 德 -1,532 7.03 144,078 92.96
3051 力 特 -41 3.73 160,756 96.26
3052 夆 典 -33 4.01 223,878 95.98
3054 立萬利 -22 0.26 80,439 99.73
3055 蔚華科 48 2.31 112,319 97.68
3056 富華新 -400 3.60 463,223 96.39
3057 喬 鼎 4 2.00 59,115 97.99
3058 立 德 -430 3.59 194,466 96.40
3059 華晶科 -62 14.81 261,716 85.18
3060 銘 異 617 8.13 126,368 91.86
3062 建 漢 -3 7.57 305,131 92.42
3090 日電貿 -254 7.28 266,609 92.71
3092 鴻 碩 -22 1.01 105,475 98.98
3094 聯 傑 4 2.08 81,388 97.91
3130 一零四 -1 22.43 25,743 77.56
3135 凌 航 91 6.64 72,342 93.35
3138 耀 登 -102 2.04 49,280 97.95
3149 正 達 -172 2.25 221,123 97.74
3150 鈺寶-創 -5 0.55 44,130 99.44
3164 景 岳 -25 0.42 85,641 99.57
3167 大 量 -658 10.83 78,792 89.16
3168 眾福科 -7 1.19 74,204 98.80
3189 景 碩 -450 22.26 355,101 77.73
3209 全 科 -75 4.97 223,025 95.02
3229 晟 鈦 18 0.51 63,932 99.48
3231 緯 創 -11,793 30.06 2,224,346 69.93
3257 虹冠電 -35 1.35 78,740 98.64
3266 昇 陽 -34 8.18 323,463 91.81
3296 勝 德 -39 2.96 93,859 97.03
3305 昇 貿 -2,126 1.80 131,813 98.19
3308 聯 德 -6 0.64 59,613 99.35
3311 閎 暉 -53 1.51 98,487 98.48
3312 弘憶股 -70 1.77 179,380 98.22
3321 同 泰 59 0.54 52,823 99.45
3338 泰 碩 73 2.53 85,680 97.46
3346 麗 清 -34 3.09 117,472 96.90
3356 奇 偶 -39 4.84 76,068 95.15
3376 新日興 575 23.62 149,505 76.37
3380 明 泰 -371 6.06 508,861 93.93
3406 玉晶光 -464 29.70 79,258 70.29
3413 京 鼎 -474 18.74 87,776 81.25
