MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 01月 31日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 大盤 > 法人特區 > 上市自營商買賣超

大盤

上市自營商買賣超

 
上市自營商買賣超明細(1142025/01/22)
股票代號 股票名稱 合計(張) 自行買賣(張) 避險(張)
買進 賣出 買賣超 買進 賣出 買賣超 買進 賣出 買賣超
1101 台 泥 184 139 45 103 19 84 81 120 -39
1102 亞 泥 307 40 267 62 6 56 245 34 211
1103 嘉 泥 12 1 11 12 1 11 0 0 0
1104 環 泥 11 1 10 11 1 10 0 0 0
1108 幸 福 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1109 信 大 6 1 5 6 1 5 0 0 0
1110 東 泥 0 7 -7 0 7 -7 0 0 0
1201 味 全 9 0 9 9 0 9 0 0 0
1203 味 王 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1210 大 成 17 1 16 17 1 16 0 0 0
1215 卜 蜂 6 7 -1 6 7 -1 0 0 0
1216 統 一 156 182 -26 76 88 -12 80 94 -14
1217 愛之味 10 1 9 10 1 9 0 0 0
1218 泰 山 9 0 9 9 0 9 0 0 0
1219 福 壽 6 0 6 6 0 6 0 0 0
1220 台 榮 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1225 福懋油 0 55 -55 0 55 -55 0 0 0
1227 佳 格 18 1 17 18 1 17 0 0 0
1229 聯 華 50 15 35 48 15 33 2 0 2
1231 聯華食 3 1 1 3 1 1 0 0 0
1232 大統益 3 0 3 3 0 3 0 0 0
1233 天 仁 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1234 黑 松 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1235 興 泰 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1236 宏 亞 2 0 2 2 0 2 0 0 0
1256 鮮活果汁-KY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1301 台 塑 378 382 -4 239 112 127 139 270 -131
1303 南 亞 372 104 268 118 37 82 253 67 186
1304 台 聚 21 2 19 21 2 19 0 0 0
1305 華 夏 259 0 259 259 0 259 0 0 0
1307 三 芳 17 84 -67 17 84 -67 0 0 0
1308 亞 聚 21 3 18 21 3 18 0 0 0
1309 台達化 8 2 6 8 2 6 0 0 0
1310 台 苯 9 0 9 9 0 9 0 0 0
1312 國 喬 75 18 57 75 0 75 0 17 -17
1313 聯 成 21 0 21 21 0 21 0 0 0
1314 中石化 103 129 -26 100 0 100 3 129 -126
1315 達 新 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1316 上 曜 95 0 95 95 0 95 0 0 0
1319 東 陽 61 79 -18 61 35 26 0 44 -44
1321 大 洋 4 0 4 4 0 4 0 0 0
1323 永 裕 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1325 恆 大 1 2 -1 1 2 -1 0 0 0
1326 台 化 354 185 169 309 91 218 45 95 -50
1337 再生-KY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1338 廣華-KY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1339 昭 輝 2 0 2 2 0 2 0 0 0
1340 勝悅-KY 2 3 -1 2 3 -1 0 0 0
1342 八 貫 16 0 16 0 0 0 16 0 16
1402 遠東新 131 19 112 91 4 87 40 15 25
1409 新 纖 26 2 24 26 1 25 0 1 -1
1413 宏 洲 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414 東 和 2 0 2 2 0 2 0 0 0
1416 廣 豐 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1417 嘉 裕 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1418 東 華 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1419 新 紡 7 0 7 7 0 7 0 0 0
1423 利 華 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1432 大魯閣 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1434 福 懋 28 0 28 28 0 28 0 0 0
1436 華友聯 4 1 3 4 1 3 0 0 0
1437 勤益控 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1438 三地開發 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1439 雋 揚 1 0 1 1 0 1 0 0 0
1440 南 紡 30 2 28 30 2 28 0 0 0
1442 名 軒 27 52 -25 24 30 -6 3 22 -19
1443 立益物流 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1444 力 麗 17 1 16 17 1 16 0 0 0
1445 大 宇 1 0 1 1 0 1 0 0 0
1446 宏 和 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1447 力 鵬 52 0 52 52 0 52 0 0 0
1449 佳 和 11 2 9 11 2 9 0 0 0
1451 年 興 0 2 -2 0 2 -2 0 0 0
1452 宏 益 5 2 3 5 2 3 0 0 0
1453 大 將 2 0 2 2 0 2 0 0 0
1454 台 富 0 2 -2 0 2 -2 0 0 0
1455 集 盛 9 6 3 9 6 3 0 0 0
1457 宜 進 2 6 -4 0 6 -6 2 0 2
1459 聯 發 4 1 3 4 1 3 0 0 0
1460 宏 遠 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1463 強盛新 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1464 得 力 25 0 25 0 0 0 25 0 25
1465 偉 全 5 5 0 5 5 0 0 0 0
1466 聚 隆 9 1 8 9 1 8 0 0 0
1467 南 緯 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1468 昶 和 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1470 大統新創 0 4 -4 0 4 -4 0 0 0
1471 首 利 5 0 5 5 0 5 0 0 0
1472 三洋實業 1 1 0 1 1 0 0 0 0
1473 台 南 2 0 2 2 0 2 0 0 0
1474 弘 裕 0 6 -6 0 6 -6 0 0 0
1475 業 旺 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1476 儒 鴻 26 1 25 22 1 21 4 0 4
1477 聚 陽 40 43 -4 24 33 -9 16 10 5
1503 士 電 18 4 15 10 0 10 8 4 5
1504 東 元 217 122 95 83 84 -1 134 38 96
1506 正 道 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1512 瑞 利 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1513 中興電 148 80 68 120 44 76 28 36 -9
1514 亞 力 21 10 11 11 9 2 10 1 9
1515 力 山 5 3 2 5 3 2 0 0 0
1516 川 飛 2 2 0 2 2 0 0 0 0
1517 利 奇 7 7 0 7 7 0 0 0 0
1519 華 城 235 157 78 206 124 82 29 33 -4
1521 大 億 1 0 1 1 0 1 0 0 0
1522 堤維西 10 18 -8 8 0 8 2 18 -16
1524 耿 鼎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1525 江 申 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1526 日 馳 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1527 鑽 全 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1528 恩 德 3 1 2 3 1 2 0 0 0
1529 樂事綠能 7 4 3 7 4 3 0 0 0
1530 亞 崴 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1531 高林股 5 5 0 5 5 0 0 0 0
1532 勤 美 7 15 -8 7 14 -7 0 0 0
1533 車王電 2 0 2 2 0 2 0 0 0
1535 中 宇 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1536 和 大 12 50 -38 12 15 -3 0 35 -35
1537 廣 隆 2 0 2 2 0 2 0 0 0
1539 巨 庭 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1540 喬 福 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1541 錩 泰 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1558 伸 興 1 0 1 1 0 1 0 0 0
1560 中 砂 109 19 90 94 4 90 15 15 0
1563 巧 新 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1568 倉 佑 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1582 信 錦 3 2 1 2 0 2 1 2 -1
1583 程 泰 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1587 吉 茂 0 23 -23 0 23 -23 0 0 0
1589 永冠-KY 38 0 38 38 0 38 0 0 0
1590 亞德客-KY 14 3 11 9 0 9 5 3 2
1597 直 得 6 17 -11 5 14 -9 1 3 -2
1598 岱 宇 2 2 0 2 2 0 0 0 0
1603 華 電 0 3 -3 0 0 0 0 3 -3
1604 聲 寶 7 0 7 7 0 7 0 0 0
1605 華 新 87 268 -181 73 178 -105 14 90 -76
1608 華 榮 11 1 10 11 0 11 0 1 -1
1609 大 亞 36 26 10 32 25 7 5 1 4
1611 中 電 6 0 6 6 0 6 0 0 0
1612 宏 泰 6 1 5 6 0 6 0 1 -1
1614 三洋電 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1615 大 山 0 1 -1 0 1 -1 0 0 0
1616 億 泰 0 1 -1 0 1 -1 0 0 0
1617 榮 星 3 3 0 3 3 0 0 0 0
1618 合 機 5 4 1 5 0 5 0 4 -4
1626 艾美特-KY 1 0 1 1 0 1 0 0 0
1702 南 僑 6 0 6 6 0 6 0 0 0
1707 葡萄王 5 0 5 5 0 5 0 0 0
1708 東 鹼 7 3 4 7 3 4 0 0 0
1709 和 益 0 1 -1 0 1 -1 0 0 0
1710 東 聯 28 3 25 28 3 25 0 0 0
1711 永 光 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1712 興 農 5 0 5 5 0 5 0 0 0
1713 國 化 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1714 和 桐 0 2 -2 0 0 0 0 2 -2
1717 長 興 24 1 23 24 0 24 0 1 -1
1718 中 纖 30 19 11 27 0 27 3 19 -16
1720 生 達 4 0 4 4 0 4 0 0 0
1721 三 晃 1 0 1 1 0 1 0 0 0
1722 台 肥 25 0 25 15 0 15 10 0 10
1723 中 碳 4 0 4 4 0 4 0 0 0
1725 元 禎 2 0 2 2 0 2 0 0 0
1726 永 記 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1727 中華化 2 0 2 2 0 2 0 0 0
1730 花仙子 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1731 美吾華 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1732 毛 寶 0 3 -3 0 3 -3 0 0 0
1733 五 鼎 0 1 -1 0 1 -1 0 0 0
1734 杏 輝 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1735 日勝化 2 1 1 2 1 1 0 0 0
1736 喬 山 31 0 31 31 0 31 0 0 0
1737 臺 鹽 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1752 南 光 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1760 寶齡富錦 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1762 中化生 2 1 1 2 1 1 0 0 0
1773 勝 一 8 1 7 8 1 7 0 0 0
1776 展 宇 4 20 -16 4 20 -16 0 0 0
1783 和康生 3 0 3 3 0 3 0 0 0
1786 科 妍 14 30 -16 2 10 -8 12 20 -8
1789 神 隆 59 0 59 59 0 59 0 0 0
1795 美 時 17 9 8 10 2 8 7 7 0
1802 台 玻 98 53 45 75 27 48 23 26 -3
1805 寶 徠 0 2 -2 0 2 -2 0 0 0
1806 冠 軍 6 0 6 6 0 6 0 0 0
1808 潤 隆 20 2 18 20 1 19 0 1 -1
1809 中 釉 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1810 和 成 4 0 4 4 0 4 0 0 0
1817 凱撒衛 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1903 士 紙 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1904 正 隆 32 0 32 32 0 32 0 0 0
1905 華 紙 25 4 21 25 4 21 0 0 0
1906 寶 隆 2 0 2 2 0 2 0 0 0
1907 永豐餘 37 0 37 37 0 37 0 0 0
1909 榮 成 40 0 40 40 0 40 0 0 0
2002 中 鋼 254 230 24 209 174 35 45 56 -11
2006 東和鋼鐵 53 79 -26 53 33 20 0 46 -46
2007 燁 興 5 5 0 5 5 0 0 0 0
2008 高興昌 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 第一銅 6 4 2 6 0 6 0 4 -4
2010 春 源 10 0 10 10 0 10 0 0 0
2012 春 雨 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 中鋼構 4 1 3 4 1 3 0 0 0
2014 中 鴻 58 79 -21 54 78 -24 4 1 3
2015 豐 興 12 3 9 12 3 9 0 0 0
2017 官田鋼 9 0 9 9 0 9 0 0 0
2020 美 亞 4 0 4 4 0 4 0 0 0
2022 聚 亨 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 燁 輝 36 0 36 36 0 36 0 0 0
2024 志 聯 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 千 興 1,110 6 1,104 1,110 6 1,104 0 0 0
2027 大成鋼 333 1,143 -810 111 247 -136 222 896 -674
2028 威 致 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2029 盛 餘 5 0 5 5 0 5 0 0 0
2030 彰 源 5 0 5 5 0 5 0 0 0
2031 新光鋼 35 1 34 35 1 34 0 0 0
2032 新 鋼 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2033 佳 大 2 18 -16 2 18 -16 0 0 0
2034 允 強 9 15 -6 9 15 -6 0 0 0
2038 海 光 4 0 4 4 0 4 0 0 0
2049 上 銀 180 171 9 161 145 16 19 26 -7
2059 川 湖 55 49 6 18 8 11 37 42 -5
2062 橋 椿 7 0 7 7 0 7 0 0 0
2069 運 錩 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2101 南 港 23 15 8 17 0 17 6 15 -9
2102 泰 豐 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2103 台 橡 12 0 12 12 0 12 0 0 0
2104 國際中橡 15 9 6 15 9 6 0 0 0
2105 正 新 256 36 221 71 15 56 185 21 165
2106 建 大 27 4 23 27 4 23 0 0 0
2107 厚 生 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2108 南 帝 7 1 6 7 1 6 0 0 0
2109 華 豐 4 0 4 4 0 4 0 0 0
2114 鑫永銓 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2115 六暉-KY 0 4 -4 0 4 -4 0 0 0
2201 裕 隆 100 111 -11 64 72 -8 36 39 -3
2204 中 華 50 25 25 19 4 15 31 21 10
2206 三陽工業 26 32 -6 26 11 15 0 21 -21
2207 和泰車 14 8 6 14 7 7 0 1 -1
2208 台 船 39 11 28 39 11 28 0 0 0
2211 長榮鋼 6 9 -3 6 2 4 0 7 -7
2227 裕日車 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2228 劍 麟 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2231 為 升 4 14 -10 4 14 -10 0 0 0
2233 宇 隆 1 2 -1 1 1 0 0 2 -2
2236 百達-KY 0 23 -23 0 23 -23 0 0 0
2239 英利-KY 6 5 1 6 5 1 0 0 0
2241 艾姆勒 3 3 0 3 3 0 0 0 0
2243 宏旭-KY 12 0 12 12 0 12 0 0 0
2247 汎德永業 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2250 IKKA-KY 12 12 0 12 12 0 0 0 0
2254 巨鎧精密-創 8 10 -2 1 1 0 7 9 -2
2258 鴻華先進-創 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2301 光寶科 504 38 466 387 2 385 117 36 81
2302 麗 正 1 0 1 1 0 1 0 0 0
2303 聯 電 1,429 3,391 -1,962 389 1,139 -750 1,040 2,252 -1,212
2305 全 友 2 2 0 2 2 0 0 0 0
2308 台達電 131 43 88 102 16 86 29 27 2
2312 金 寶 34 92 -58 31 50 -19 3 42 -39
2313 華 通 308 431 -124 284 348 -65 24 83 -59
2314 台 揚 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2316 楠梓電 3 0 3 3 0 3 0 0 0
2317 鴻 海 1,504 167 1,337 984 105 879 520 62 458
2323 中 環 32 0 32 32 0 32 0 0 0
2324 仁 寶 399 90 309 121 22 99 278 68 210
2327 國 巨 32 53 -21 22 17 5 10 36 -26
2328 廣 宇 124 61 63 103 59 44 21 2 19
2329 華 泰 9 0 9 9 0 9 0 0 0
2330 台積電 1,008 167 841 791 110 682 217 57 160
2331 精 英 25 6 19 25 0 25 0 6 -6
2332 友 訊 185 79 106 94 68 26 91 11 80
2337 旺 宏 96 59 37 51 6 45 45 53 -8
2338 光 罩 37 0 37 34 0 34 3 0 3
2340 台 亞 14 3 11 14 3 11 0 0 0
2342 茂 矽 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2344 華邦電 146 192 -46 118 173 -55 28 19 9
2345 智 邦 145 131 14 128 95 33 17 36 -19
2347 聯 強 117 77 40 108 72 36 9 5 4
2348 海 悅 8 3 5 3 2 1 5 1 4
2349 錸 德 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2351 順 德 9 4 5 3 2 1 6 2 4
2352 佳世達 83 11 72 60 3 57 23 8 15
2353 宏 碁 276 97 179 47 0 47 229 97 132
2354 鴻 準 255 451 -196 230 350 -120 25 101 -76
2355 敬 鵬 8 2 6 8 1 7 0 1 -1
2356 英業達 757 258 499 532 100 432 225 158 67
2357 華 碩 111 13 98 86 5 81 25 8 17
2359 所羅門 16 16 0 12 5 6 4 11 -7
2360 致 茂 29 78 -49 11 62 -51 18 16 2
2362 藍 天 23 14 9 11 0 11 12 14 -2
2363 矽 統 16 30 -14 9 1 8 7 29 -22
2364 倫 飛 5 0 5 5 0 5 0 0 0
2365 昆 盈 0 6 -6 0 0 0 0 6 -6
2367 燿 華 40 52 -12 10 0 10 30 52 -22
2368 金像電 172 200 -27 160 173 -13 12 27 -14
2369 菱 生 9 0 9 9 0 9 0 0 0
2371 大 同 305 52 254 233 29 205 72 23 49
2373 震旦行 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2374 佳 能 4 27 -23 4 7 -3 0 20 -20
2375 凱 美 200 19 181 15 18 -3 186 1 184
2376 技 嘉 125 86 39 42 16 26 83 70 13
2377 微 星 108 102 7 25 81 -56 83 21 63
2379 瑞 昱 57 24 33 23 10 13 34 14 20
2382 廣 達 561 246 315 492 169 323 69 77 -8
2383 台光電 155 51 104 131 23 108 25 28 -4
2385 群 光 99 43 56 98 38 60 1 5 -4
2387 精 元 3 0 3 3 0 3 0 0 0
2388 威 盛 22 170 -148 17 163 -146 5 7 -2
2390 云 辰 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2392 正 崴 126 16 110 124 5 119 2 12 -10
2393 億 光 14 17 -3 7 12 -5 7 5 2
2395 研 華 51 8 43 47 5 42 4 2 1
2397 友 通 1 7 -6 1 3 -2 0 4 -4
2399 映 泰 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2401 凌 陽 27 18 9 18 16 2 9 2 7
2402 毅 嘉 5 48 -43 5 0 5 0 48 -48
2404 漢 唐 23 155 -131 17 19 -2 6 136 -129
2405 輔 信 0 16 -16 0 0 0 0 16 -16
2406 國 碩 24 9 15 24 9 15 0 0 0
2408 南亞科 160 325 -165 144 278 -134 16 47 -31
2409 友 達 395 79 315 163 2 161 232 77 154
2412 中華電 130 0 130 119 0 119 11 0 11
2413 環 科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2414 精 技 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2415 錩 新 2 0 2 2 0 2 0 0 0
2417 圓 剛 3 1 2 3 0 3 0 1 -1
2419 仲 琦 12 0 12 12 0 12 0 0 0
2420 新 巨 16 11 5 16 11 5 0 0 0
2421 建 準 5 2 3 4 0 4 1 2 -1
2423 固 緯 2 0 2 2 0 2 0 0 0
2424 隴 華 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2425 承 啟 1 0 1 1 0 1 0 0 0
2426 鼎 元 4 0 4 4 0 4 0 0 0
2427 三商電 3 0 3 3 0 3 0 0 0
2428 興 勤 1 71 -70 1 0 1 0 71 -71
2429 銘旺科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2430 燦 坤 5 5 0 5 0 5 0 5 -5
2431 聯 昌 1 0 1 1 0 1 0 0 0
2432 倚天酷碁-創 22 15 7 0 1 -1 22 14 8
2433 互盛電 2 0 2 2 0 2 0 0 0
2434 統 懋 2 2 0 2 2 0 0 0 0
2436 偉詮電 3 7 -4 3 0 3 0 7 -7
2438 翔 耀 2 0 2 2 0 2 0 0 0
2439 美 律 25 2 23 20 1 19 5 2 3
2440 太空梭 3 3 0 3 3 0 0 0 0
2441 超 豐 9 7 2 8 0 8 1 7 -6
2442 新美齊 10 0 10 10 0 10 0 0 0
2444 兆 勁 3 1 2 3 1 2 0 0 0
2449 京元電子 292 111 181 207 53 154 85 59 26
2450 神 腦 4 1 3 4 0 4 0 1 -1
2451 創 見 7 0 7 6 0 6 1 0 1
2453 凌 群 1 2 -1 1 2 -1 0 0 0
2454 聯發科 128 35 93 72 13 59 56 22 34
2455 全 新 192 171 21 185 154 31 7 17 -10
2457 飛 宏 8 88 -80 8 0 8 0 88 -88
2458 義 隆 17 27 -10 13 27 -14 4 0 4
2459 敦 吉 1 0 1 1 0 1 0 0 0
2460 建 通 11 7 4 11 7 4 0 0 0
2461 光群雷 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2462 良得電 1 0 1 1 0 1 0 0 0
2464 盟 立 4 10 -7 3 0 3 1 10 -10
2465 麗 臺 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2466 冠西電 1 2 -1 1 2 -1 0 0 0
2467 志 聖 3 6 -3 3 2 1 0 4 -4
2468 華 經 2 18 -16 2 18 -16 0 0 0
2471 資 通 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2472 立隆電 109 204 -95 92 67 25 17 136 -119
2474 可 成 61 184 -123 22 125 -103 39 59 -20
2476 鉅 祥 15 20 -5 5 15 -10 10 5 5
2477 美隆電 1 0 1 1 0 1 0 0 0
2478 大 毅 2 0 2 2 0 2 0 0 0
2480 敦陽科 9 2 7 9 2 7 0 0 0
2481 強 茂 13 8 5 13 8 5 0 0 0
2482 連 宇 3 0 3 3 0 3 0 0 0
2483 百 容 1 0 1 1 0 1 0 0 0
2484 希 華 2 1 1 2 1 1 0 0 0
2485 兆 赫 10 6 4 10 6 4 0 0 0
2486 一 詮 9 27 -19 9 4 5 0 24 -24
2488 漢 平 1 0 1 1 0 1 0 0 0
2489 瑞 軒 95 3 92 90 0 90 5 3 2
2491 吉祥全 2 3 -1 2 3 -1 0 0 0
2492 華新科 9 11 -1 6 3 3 3 8 -5
2493 揚 博 1 1 0 1 1 0 0 0 0
2495 普 安 5 21 -16 5 0 5 0 21 -21
2496 卓 越 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2497 怡利電 0 3 -3 0 0 0 0 3 -3
2498 宏達電 1,818 2,654 -836 995 1,063 -69 824 1,591 -767
2501 國 建 64 0 64 64 0 64 0 0 0
2504 國 產 79 118 -39 59 91 -32 20 27 -7
2505 國 揚 8 7 1 8 7 1 0 0 0
2506 太 設 5 0 5 5 0 5 0 0 0
2509 全坤建 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2511 太 子 33 1 32 33 0 33 0 1 -1
2514 龍 邦 6 0 6 6 0 6 0 0 0
2515 中 工 1 0 1 1 0 1 0 0 0
2516 新 建 50 10 40 50 10 40 0 0 0
2520 冠 德 27 77 -50 26 76 -50 1 1 0
2524 京 城 12 5 7 9 0 9 3 5 -3
2527 宏 璟 6 3 3 6 3 3 0 0 0
2528 皇 普 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2530 華 建 51 0 51 51 0 51 0 0 0
2534 宏 盛 10 22 -12 10 19 -9 0 3 -3
2535 達欣工 6 0 6 6 0 6 0 0 0
2536 宏 普 4 0 4 4 0 4 0 0 0
2537 聯上發 3 0 3 3 0 3 0 0 0
2538 基 泰 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2539 櫻花建 2 0 2 0 0 0 2 0 2
2540 愛山林 19 7 12 18 6 12 1 1 0
2542 興富發 74 12 62 70 2 68 4 10 -6
2543 皇 昌 136 365 -229 115 150 -35 21 215 -194
2545 皇 翔 13 0 13 6 0 6 7 0 7
2546 根 基 7 3 4 4 1 3 3 2 1
2547 日勝生 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2548 華 固 11 12 -1 11 12 -1 0 0 0
2597 潤 弘 6 3 3 6 0 6 0 3 -3
2601 益 航 29 0 29 29 0 29 0 0 0
2603 長 榮 307 102 206 145 54 91 162 48 115
2605 新 興 9 34 -25 9 28 -19 0 6 -6
2606 裕 民 33 28 5 29 11 18 4 17 -13
2607 榮 運 22 0 22 15 0 15 7 0 7
2608 嘉里大榮 7 2 5 7 2 5 0 0 0
2609 陽 明 800 348 453 638 278 360 162 70 93
2610 華 航 502 696 -195 372 533 -161 130 163 -34
2611 志 信 0 2 -2 0 2 -2 0 0 0
2612 中 航 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2613 中 櫃 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2614 東 森 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2615 萬 海 113 133 -20 68 67 1 45 66 -21
2616 山 隆 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2617 台 航 6 0 6 6 0 6 0 0 0
2618 長榮航 1,095 939 156 660 221 439 435 718 -283
2630 亞 航 0 56 -56 0 17 -17 0 39 -39
2633 台灣高鐵 50 0 50 39 0 39 11 0 11
2634 漢 翔 30 13 17 28 6 22 2 7 -5
2636 台驊控股 2 12 -10 2 8 -6 0 4 -4
2637 慧洋-KY 32 34 -2 26 16 10 6 18 -12
2642 宅配通 0 1 -1 0 1 -1 0 0 0
2645 長榮航太 8 2 6 8 2 6 0 0 0
2646 星宇航空 91 47 44 91 47 44 0 0 0
2701 萬 企 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2702 華 園 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2704 國 賓 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2705 六 福 8 0 8 8 0 8 0 0 0
2706 第一店 1 0 1 1 0 1 0 0 0
2707 晶 華 19 0 19 19 0 19 0 0 0
2712 遠雄來 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2722 夏 都 3 0 3 3 0 3 0 0 0
2723 美食-KY 32 14 18 32 0 32 0 14 -14
2727 王 品 2 0 2 2 0 2 0 0 0
2731 雄 獅 4 17 -13 3 10 -7 1 7 -6
2739 寒 舍 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2748 雲 品 7 0 7 2 0 2 5 0 5
2753 八方雲集 1 0 1 1 0 1 0 0 0
2762 世界健身-KY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2801 彰 銀 314 56 258 248 0 248 66 56 10
2809 京城銀 24 5 19 24 0 24 0 5 -5
2812 台中銀 122 0 122 122 0 122 0 0 0
2816 旺旺保 3 16 -13 3 0 3 0 16 -16
2820 華 票 30 0 30 30 0 30 0 0 0
2832 台 產 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2834 臺企銀 248 13 235 207 13 194 41 0 41
2836 高雄銀 39 0 39 39 0 39 0 0 0
2838 聯邦銀 134 0 134 134 0 134 0 0 0
2845 遠東銀 95 45 50 95 0 95 0 45 -45
2849 安泰銀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2850 新 產 76 6 70 76 6 70 0 0 0
2851 中再保 21 1 20 21 1 20 0 0 0
2852 第一保 4 2 2 2 0 2 2 2 0
2855 統一證 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2867 三商壽 126 500 -374 126 500 -374 0 0 0
2880 華南金 585 44 541 226 4 222 359 40 319
2881 富邦金 694 205 489 545 139 406 149 66 83
2882 國泰金 757 108 649 463 42 421 294 66 228
2883 凱基金 487 80 407 436 7 429 51 73 -22
2884 玉山金 320 38 282 279 9 270 41 29 12
2885 元大金 328 38 290 8 2 6 320 36 284
2886 兆豐金 800 125 675 408 0 408 392 125 267
2887 台新金 201 576 -375 193 266 -73 8 310 -302
2888 新光金 814 139 675 269 0 269 545 139 406
2889 國票金 97 0 97 97 0 97 0 0 0
2890 永豐金 502 6 496 217 6 211 285 0 285
2891 中信金 1,284 330 954 747 99 648 537 231 306
2892 第一金 527 28 499 508 17 491 19 11 8
2897 王道銀行 61 0 61 61 0 61 0 0 0
2901 欣 欣 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2903 遠 百 26 0 26 26 0 26 0 0 0
2904 匯 僑 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2905 三 商 75 0 75 75 0 75 0 0 0
2906 高 林 4 0 4 4 0 4 0 0 0
2908 特 力 23 0 23 23 0 23 0 0 0
2910 統 領 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2911 麗嬰房 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2912 統一超 19 4 15 14 0 14 5 4 1
2913 農 林 16 0 16 16 0 16 0 0 0
2915 潤泰全 23 22 1 19 8 11 4 14 -10
2923 鼎固-KY 4 2 2 4 2 2 0 0 0
2929 淘帝-KY 2 0 2 2 0 2 0 0 0
2939 永邑-KY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2945 三商家購 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3002 歐 格 6 0 6 6 0 6 0 0 0
3003 健和興 4 18 -14 4 11 -7 0 7 -7
3004 豐達科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3005 神 基 159 9 150 101 3 98 58 6 52
3006 晶豪科 71 18 53 66 0 66 5 18 -13
3008 大立光 26 22 4 24 10 14 2 12 -10
3010 華 立 8 3 5 8 1 7 0 2 -2
3011 今 皓 2 2 0 2 2 0 0 0 0
3013 晟銘電 93 71 22 93 57 37 0 15 -15
3014 聯 陽 5 4 1 5 0 5 0 4 -4
3015 全 漢 3 2 1 3 0 3 0 2 -2
3016 嘉 晶 5 0 5 4 0 4 1 0 1
3017 奇 鋐 169 198 -29 42 121 -79 127 77 50
3018 隆銘綠能 0 0 0 0 0 0 0 0 0
