MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 02月 04日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

3006 晶豪科

晶豪科 3006

170.00

△1.50(△0.89%)
開盤: --   最高: 173.50   最低: 165.00
昨收: 168.50   買進: 170.00   賣出: 170.50
總量: 19,590   金額: 33.39億   2026/02/04 10:24:32

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/02/03)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根大通 5,402 1,736 3,666 港商野村 254 2,430 -2,176
元大證券 15,813 14,172 1,641 富邦證券 6,595 8,257 -1,662
國泰證券 4,744 3,477 1,268 瑞銀證券 431 1,919 -1,488
兆豐證券 1,984 1,172 812 摩根士丹利 1,268 2,690 -1,422
玉山證券 1,673 1,046 627 美林證券 1,080 2,321 -1,241
群益證券 4,295 3,770 524 美商高盛 2,083 3,056 -973
第一金證 902 479 423 凱基證券 7,461 8,414 -954
永昌證券 1,893 1,517 376 台新證券 1,983 2,772 -789
康和證券 561 196 364 元富證券 1,887 2,246 -359
中信託證 1,104 810 293 福邦證券 21 206 -185
新光證券 1,506 1,256 250 國票證券 809 985 -176
合庫證券 659 431 227 彰化銀行 38 98 -60
永豐金證 4,208 3,985 223 花旗環球 0 44 -44
臺銀證券 539 335 204 上海匯豐 0 2 -2
統一證券 2,196 2,090 106 石橋證券 1 2 -1
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/02/03)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
富邦證券 37,634 34,484 3,150 元富證券 11,683 18,144 -6,461
元大證券 63,255 60,197 3,057 港商野村 4,829 6,397 -1,568
永豐金證 15,648 14,018 1,630 美商高盛 9,227 10,539 -1,312
凱基證券 36,689 35,538 1,150 瑞銀證券 3,734 4,772 -1,038
康和證券 2,098 1,380 717 花旗環球 49 579 -530
兆豐證券 7,382 6,813 570 永昌證券 6,584 6,886 -302
群益證券 12,246 11,724 522 中信託證 3,917 4,179 -262
國泰證券 13,049 12,538 511 合庫證券 1,756 1,984 -229
摩根大通 12,663 12,491 172 台中商銀 447 654 -207
法銀巴黎 159 0 159 宏遠證券 808 986 -179
摩根士丹利 5,345 5,186 159 彰化銀行 108 261 -153
統一證券 8,411 8,341 71 國票證券 3,321 3,435 -114
玉山證券 4,297 4,243 54 新光證券 4,696 4,801 -105
高橋證券 334 286 48 台新證券 7,938 8,020 -83
臺銀證券 1,503 1,459 43 福邦證券 241 318 -77

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/02/03)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 100,992 95,660 5,332 美商高盛 14,231 21,382 -7,152
永豐金證 28,933 24,128 4,806 元富證券 18,827 24,692 -5,865
凱基證券 57,264 53,358 3,906 摩根大通 17,327 20,791 -3,464
富邦證券 55,184 51,564 3,620 港商野村 4,932 8,155 -3,223
康和證券 6,283 4,408 1,875 瑞銀證券 6,416 9,616 -3,200
兆豐證券 12,439 11,025 1,414 美林證券 4,603 5,850 -1,247
摩根士丹利 12,132 10,965 1,167 花旗環球 80 963 -883
國泰證券 22,229 21,082 1,147 合庫證券 3,229 3,597 -368
台灣企銀 1,878 928 949 永昌證券 11,175 11,499 -324
台新證券 13,202 12,726 476 奔亞證券 329 541 -212
法銀巴黎 291 0 291 玉山證券 7,686 7,874 -188
國票證券 5,963 5,803 161 彰化銀行 218 387 -169
第一金證 5,398 5,271 127 統一證券 16,072 16,229 -157
高橋證券 539 472 67 大昌證券 1,398 1,552 -154
福邦證券 416 351 65 群益證券 19,356 19,496 -140