MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 12月 17日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2615 萬海

萬海 2615

78.00

▽0.10(▽0.13%)
開盤: 78.70   最高: 79.10   最低: 78.00
昨收: 78.10   買進: 78.00   賣出: 78.10
總量: 7,854   金額: 6.15億   2025/12/17 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1142025/12/17)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
永豐金證 719 159 559 摩根士丹利 33 2,745 -2,712
凱基證券 898 412 486 摩根大通 90 274 -184
富邦證券 506 156 350 花旗環球 99 182 -83
元大證券 1,065 720 346 群益證券 131 205 -74
中信託證 277 14 263 美商高盛 446 486 -40
美林證券 799 612 187 法銀巴黎 4 36 -32
康和證券 158 18 140 台新證券 149 178 -29
統一證券 168 49 120 國票證券 38 50 -13
臺銀證券 115 18 97 奔亞證券 2 14 -12
國泰證券 313 218 94 美好證券 13 22 -9
玉山證券 108 43 65 安泰證券 4 11 -7
瑞銀證券 78 22 56 土地銀行 8 13 -5
永昌證券 182 130 52 偉利證券 3 6 -3
港商野村 52 0 52 新百王證券 1 2 -1
第一金證 58 16 43 - - - -
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/12/17)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
瑞銀證券 1,854 546 1,308 美林證券 1,142 5,523 -4,381
元大證券 5,245 4,039 1,206 摩根士丹利 1,166 4,729 -3,563
富邦證券 2,719 1,579 1,141 美商高盛 1,853 3,126 -1,272
永豐金證 1,884 1,088 795 法銀巴黎 109 363 -254
凱基證券 4,078 3,529 548 花旗環球 350 395 -45
兆豐證券 767 460 306 美好證券 86 117 -32
上海匯豐 296 0 296 聯邦銀行 79 96 -17
中信託證 514 228 286 台中商銀 47 57 -10
玉山證券 747 496 251 合庫證券 351 360 -10
康和證券 382 143 239 日茂證券 78 86 -8
偉利證券 338 102 236 大展證券 45 51 -6
第一金證 784 550 234 奔亞證券 100 106 -6
元富證券 1,001 783 218 安泰證券 40 42 -2
永全證券 208 50 158 - - - -
永昌證券 1,004 847 157 - - - -

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/12/17)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根大通 27,603 9,666 17,938 國泰證券 11,625 70,935 -59,310
瑞銀證券 14,886 9,717 5,169 富邦證券 18,431 26,939 -8,508
摩根士丹利 16,756 12,198 4,558 港商野村 2,220 3,745 -1,525
元大證券 40,582 36,354 4,228 美林證券 14,370 15,104 -733
凱基證券 30,296 26,252 4,044 法銀巴黎 367 552 -185
港商麥格理 4,034 316 3,718 日進證券 48 55 -7
永豐金證 11,358 7,818 3,540 - - - -
花旗環球 4,336 1,131 3,205 - - - -
中信託證 5,917 3,413 2,504 - - - -
兆豐證券 5,887 3,594 2,293 - - - -
群益證券 8,020 6,688 1,333 - - - -
玉山證券 5,034 3,757 1,277 - - - -
永昌證券 6,397 5,137 1,260 - - - -
元富證券 6,823 5,597 1,226 - - - -
新光證券 5,141 3,922 1,219 - - - -