MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 08月 07日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

2409 友達

友達 2409

24.55

△0.10(△0.41%)
開盤: 24.30   最高: 24.65   最低: 23.65
昨收: 24.45   買進: 24.55   賣出: 24.60
總量: 144,669   金額: 34.94億   2026/08/06 14:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/08/06 218,366 2,495 11.57 5,443 -989 0.29 0.12
1152026/08/05 215,871 9,860 11.44 6,432 -222 0.34 0.10
1152026/08/04 206,011 -2,481 10.92 6,654 656 0.35 0.11
1152026/08/03 208,492 2,370 11.05 5,998 -211 0.32 0.15
1152026/07/31 206,122 2,570 10.92 6,209 938 0.33 2.04
1152026/07/30 203,552 2,820 10.79 5,271 5,271 0.28 2.17
1152026/07/29 200,732 -3,037 10.64 0 0 0.00 0.00
1152026/07/28 203,769 -6,868 10.80 0 0 0.00 0.00
1152026/07/27 210,637 -3,164 11.16 0 -7 0.00 0.00
1152026/07/24 213,801 -819 11.33 7 -20,320 0.00 0.00
1152026/07/23 214,620 -751 11.37 20,327 -1,528 1.08 0.17
1152026/07/22 215,371 3,774 11.41 21,855 3,964 1.16 0.10
1152026/07/21 211,597 2,254 11.21 17,891 -2,691 0.95 0.13
1152026/07/20 209,343 -721 11.10 20,582 -2,900 1.09 0.19
1152026/07/17 210,064 -6,735 11.13 23,482 11,495 1.24 0.13
1152026/07/16 216,799 3,237 11.49 11,987 -281 0.64 0.21
1152026/07/15 213,562 4,246 11.32 12,268 -264 0.65 0.11
1152026/07/14 209,316 -13,807 11.09 12,532 -2,859 0.66 0.13
1152026/07/13 223,123 3,773 11.83 15,391 -1,288 0.82 0.10
1152026/07/09 219,350 -17,893 11.63 16,679 -6,868 0.88 0.17
1152026/07/08 237,243 35 12.57 23,547 -854 1.25 0.15
1152026/07/07 237,208 4,911 12.57 24,401 3,725 1.29 0.11
1152026/07/06 232,297 -9,810 12.31 20,676 -3,505 1.10 0.10
1152026/07/03 242,107 -2,144 12.83 24,181 2,611 1.28 0.09
1152026/07/02 244,251 8,503 12.95 21,570 3,361 1.14 0.12
1152026/07/01 235,748 435 12.49 18,209 -378 0.97 0.13
1152026/06/30 235,313 1,014 12.47 18,587 118 0.99 0.14
1152026/06/29 234,299 11,514 12.42 18,469 -3,624 0.98 0.09
1152026/06/26 222,785 -6,510 11.81 22,093 6,719 1.17 0.10
1152026/06/25 229,295 2,008 12.15 15,374 -1,454 0.81 0.07

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/08/06 -29 -9,825 3,048
1152026/08/05 0 -29,375 -1,381
1152026/08/04 733 10,988 -745
1152026/08/03 1,315 -15,901 -271
1152026/07/31 274 12,925 2,181
1152026/07/30 46 -32,704 702
1152026/07/29 94 17,554 -2,541
1152026/07/28 102 39,608 -109
1152026/07/27 33 -7,944 -1,185
1152026/07/24 66 4,516 -717
1152026/07/23 19 9,800 24
1152026/07/22 -15 -8,153 441
1152026/07/21 76 -23,202 -1,206
1152026/07/20 46 16,469 -1,216
1152026/07/17 3,696 -15,636 -2,025
1152026/07/16 55 -8,450 1,032
1152026/07/15 5 -26,910 -1,886
1152026/07/14 16 -24,382 -6,967
1152026/07/13 -4 -106,993 -9,859
1152026/07/09 -8 188,929 14,627
1152026/07/08 10 -5,523 -229
1152026/07/07 15 -73,957 -6,418
1152026/07/06 -10 90,691 7,832
1152026/07/03 48 -22,902 -1,904
1152026/07/02 57 -46,140 -3,891
1152026/07/01 -299 -163,161 -8,241
1152026/06/30 -379 85,499 8,042
1152026/06/29 -309 177,670 3,435
1152026/06/26 35 -60,944 -7,524
1152026/06/25 -25 2,191 -1,433

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/07/31 7,547,098 0 100.00
1152026/07/24 7,547,098 0 100.00
1152026/07/17 7,547,098 0 100.00
1152026/07/09 7,547,098 0 100.00
1152026/07/03 7,547,098 0 100.00
1152026/06/26 7,547,098 0 100.00