MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 02月 06日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2344 華邦電

華邦電 2344

102.50

▽6.00(▽5.53%)
開盤: 102.50   最高: 107.50   最低: 101.00
昨收: 108.50   買進: 102.50   賣出: 103.00
總量: 145,679   金額: 150.53億   2026/02/05 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/02/05)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
瑞銀證券 7,385 2,774 4,611 摩根大通 2,179 4,865 -2,686
元大證券 28,900 26,412 2,488 永豐金證 6,612 9,229 -2,617
凱基證券 19,417 17,344 2,072 摩根士丹利 4,633 6,867 -2,234
美商高盛 9,064 7,135 1,929 國票證券 1,503 2,782 -1,278
兆豐證券 5,033 3,605 1,428 國泰證券 8,436 9,371 -934
港商野村 1,525 336 1,189 福邦證券 10 849 -839
群益證券 4,903 4,332 571 美林證券 1,413 2,214 -801
新光證券 3,923 3,613 310 元富證券 2,919 3,661 -742
台灣企銀 439 230 209 台新證券 3,763 4,441 -679
土地銀行 463 305 158 永昌證券 3,366 3,869 -503
大昌證券 437 285 152 中信託證 2,074 2,554 -480
宏遠證券 812 669 142 臺銀證券 857 1,239 -381
美好證券 670 529 141 玉山證券 4,196 4,568 -372
偉利證券 682 564 118 第一金證 1,969 2,245 -276
統一證券 2,535 2,420 115 花旗環球 202 455 -253
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/02/05)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 253,388 241,010 12,378 摩根大通 41,588 67,622 -26,035
康和證券 12,131 5,929 6,202 瑞銀證券 35,442 44,367 -8,925
美商高盛 68,590 62,530 6,060 美林證券 12,437 21,139 -8,702
兆豐證券 27,935 23,461 4,474 元富證券 52,269 56,286 -4,017
新光證券 25,847 22,161 3,686 富邦證券 97,698 100,808 -3,110
永昌證券 32,013 28,535 3,477 永豐金證 59,373 61,070 -1,697
凱基證券 132,867 129,591 3,276 摩根士丹利 25,455 26,853 -1,398
玉山證券 27,509 24,992 2,517 台新證券 28,986 29,689 -703
中信託證 17,772 15,811 1,961 群益證券 45,438 46,138 -700
第一金證 16,359 14,631 1,728 上海匯豐 149 649 -500
國泰證券 73,485 71,796 1,689 福邦證券 648 1,040 -393
合庫證券 11,097 9,425 1,671 港商麥格理 123 459 -336
統一證券 36,631 35,330 1,301 聯邦銀行 3,675 3,961 -285
美好證券 4,404 3,331 1,073 奔亞證券 1,493 1,727 -234
台灣企銀 4,082 3,161 922 永興證券 595 824 -229

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/02/05)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 538,294 512,065 26,228 瑞銀證券 58,099 93,759 -35,660
兆豐證券 70,534 58,815 11,719 摩根大通 86,201 113,829 -27,628
凱基證券 283,994 273,335 10,658 美商高盛 118,177 133,721 -15,544
國泰證券 157,139 149,091 8,048 美林證券 27,065 33,835 -6,770
新光證券 56,646 49,549 7,096 摩根士丹利 79,671 85,608 -5,937
富邦證券 228,710 221,750 6,960 國票證券 28,821 31,122 -2,302
康和證券 22,560 16,479 6,080 元富證券 110,108 111,746 -1,638
群益證券 101,844 96,737 5,107 奔亞證券 3,871 5,460 -1,589
玉山證券 60,955 56,288 4,668 宏遠證券 13,820 15,209 -1,388
台新證券 71,950 67,583 4,366 港商野村 9,050 10,197 -1,147
統一證券 92,840 89,259 3,581 花旗環球 2,678 3,657 -979
第一金證 38,864 36,040 2,824 福邦證券 1,153 1,824 -672
永昌證券 73,800 71,558 2,242 致和證券 3,116 3,704 -588
中信託證 40,861 38,920 1,941 安泰證券 2,005 2,494 -488
合庫證券 24,192 22,274 1,918 永興證券 1,442 1,857 -416