MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 05月 07日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

2313 華通

華通 2313

282.00

△13.50(△5.03%)
開盤: 272.00   最高: 282.50   最低: 270.00
昨收: 268.50   買進: 281.50   賣出: 282.00
總量: 38,433   金額: 105.86億   2026/05/05 09:17:57

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/05/06 44,335 2,463 14.88 682 -443 0.23 0.06
1152026/05/05 41,872 -1,721 14.05 1,125 -208 0.38 0.10
1152026/05/04 43,593 3,118 14.63 1,333 273 0.45 0.07
1152026/04/30 40,475 -1,941 13.58 1,060 382 0.36 0.18
1152026/04/29 42,416 70 14.24 678 2 0.23 0.21
1152026/04/28 42,346 -211 14.21 676 88 0.23 0.13
1152026/04/27 42,557 -78 14.28 588 428 0.20 0.19
1152026/04/24 42,635 -356 14.31 160 -1,446 0.05 0.01
1152026/04/23 42,991 892 14.43 1,606 624 0.54 0.10
1152026/04/22 42,099 -487 14.13 982 545 0.33 0.10
1152026/04/21 42,586 2,973 14.29 437 5 0.15 0.20
1152026/04/20 39,613 358 13.29 432 -161 0.14 0.06
1152026/04/17 39,255 106 13.17 593 42 0.20 0.18
1152026/04/16 39,149 1,880 13.14 551 -48 0.18 0.09
1152026/04/15 37,269 -461 12.51 599 118 0.20 0.10
1152026/04/14 37,730 2,387 12.66 481 -482 0.16 0.06
1152026/04/13 35,343 603 11.86 963 -152 0.32 0.11
1152026/04/10 34,740 -522 11.66 1,115 102 0.37 0.17
1152026/04/09 35,262 -2,599 11.83 1,013 157 0.34 0.22
1152026/04/08 37,861 4,225 12.71 856 -120 0.29 0.09
1152026/04/07 33,636 135 11.29 976 332 0.33 0.15
1152026/04/02 33,501 -2,433 11.24 644 -143 0.22 0.19
1152026/04/01 35,934 3,386 12.06 787 209 0.26 0.14
1152026/03/31 32,548 -2,130 10.92 578 -72 0.19 0.15
1152026/03/30 34,678 -956 11.64 650 -437 0.22 0.15
1152026/03/27 35,634 3,546 11.96 1,087 776 0.36 1.01
1152026/03/26 32,088 -5,735 10.77 311 311 0.10 1.10
1152026/03/25 37,823 -775 12.69 0 0 0.00 0.00
1152026/03/24 38,598 316 12.95 0 0 0.00 0.00
1152026/03/23 38,282 -42 12.85 0 -26 0.00 0.00

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/05/06 -2,077 -24,411 -1,102
1152026/05/05 1,191 14,031 -54
1152026/05/04 1,137 2,682 1,185
1152026/04/30 3,039 10,304 289
1152026/04/29 -1,319 -1,029 -134
1152026/04/28 635 -1,422 39
1152026/04/27 -1,380 720 908
1152026/04/24 -6,114 20,205 5
1152026/04/23 -19 -9,687 -1,051
1152026/04/22 -1,849 -5,371 -10
1152026/04/21 -1,637 -1,610 703
1152026/04/20 -4,561 -4,849 -529
1152026/04/17 -226 -3,254 75
1152026/04/16 -2,893 -2,566 -122
1152026/04/15 -953 5,827 -145
1152026/04/14 -4,222 -20,542 -1,142
1152026/04/13 -3,290 -9,651 -773
1152026/04/10 -19 2,337 -193
1152026/04/09 88 13,039 2,096
1152026/04/08 -1,508 -20,368 -703
1152026/04/07 1,461 -1,977 860
1152026/04/02 389 -2,125 -774
1152026/04/01 4,844 -7,884 1,674
1152026/03/31 3,286 -869 -1,234
1152026/03/30 721 -9,877 244
1152026/03/27 2,814 10,322 -921
1152026/03/26 4,083 22,510 2,652
1152026/03/25 815 23,164 1,669
1152026/03/24 422 -1,382 -442
1152026/03/23 137 905 -1,100

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/04/30 1,191,820 0 100.00
1152026/04/24 1,191,820 0 100.00
1152026/04/17 1,191,820 0 100.00
1152026/04/10 1,191,820 0 100.00
1152026/04/02 1,191,820 0 100.00
1152026/03/27 1,191,820 0 100.00