MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 12月 17日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2313 華通

華通 2313

94.90

▲8.60(▲9.97%)
開盤: 87.90   最高: 94.90   最低: 87.20
昨收: 86.30   買進: 94.90   賣出: --
總量: 86,763   金額: 80.71億   2025/12/17 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1142025/12/16)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
永豐金證 6,514 4,043 2,471 摩根士丹利 1,357 5,151 -3,794
統一證券 3,662 2,182 1,480 美林證券 1,539 4,403 -2,864
國票證券 3,034 1,571 1,463 摩根大通 1,713 3,024 -1,311
元大證券 19,951 18,584 1,367 中信託證 1,448 2,627 -1,180
國泰證券 7,591 6,379 1,212 美商高盛 0 1,139 -1,139
玉山證券 2,190 1,613 576 瑞銀證券 1,917 2,643 -726
富邦證券 8,282 7,708 574 花旗環球 44 400 -356
新光證券 2,566 2,128 438 港商麥格理 0 127 -127
台新證券 2,824 2,500 325 港商野村 954 1,067 -113
兆豐證券 2,452 2,182 270 凱基證券 13,826 13,890 -64
群益證券 3,953 3,702 251 永全證券 65 102 -37
第一金證 1,270 1,032 238 聯邦銀行 357 382 -24
永昌證券 2,914 2,686 228 偉利證券 129 151 -22
福勝證券 242 29 213 北城證券 56 75 -19
元富證券 2,380 2,168 212 光和證券 88 100 -12
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/12/16)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
永豐金證 11,024 8,113 2,912 摩根士丹利 3,878 8,900 -5,022
國票證券 4,603 3,242 1,361 美林證券 3,871 6,550 -2,679
統一證券 5,496 4,148 1,348 瑞銀證券 3,564 5,491 -1,927
富邦證券 15,396 14,144 1,252 美商高盛 104 1,461 -1,357
台新證券 5,241 4,411 830 摩根大通 3,574 4,866 -1,292
國泰證券 10,685 9,863 822 元富證券 4,269 5,422 -1,153
凱基證券 24,821 24,066 755 港商野村 1,577 2,201 -624
花旗環球 1,076 592 484 第一金證 1,983 2,364 -381
上海匯豐 430 9 421 奔亞證券 137 345 -208
康和證券 2,202 1,947 254 臺銀證券 1,381 1,579 -197
合庫證券 1,777 1,599 178 永全證券 136 317 -180
福勝證券 260 85 175 永昌證券 4,931 5,108 -176
兆豐證券 4,055 3,909 145 大昌證券 644 818 -174
台中商銀 599 482 117 玉山證券 3,540 3,700 -159
口袋證券 642 549 93 美好證券 724 881 -156

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/12/16)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 48,203 43,736 4,467 美商高盛 783 7,773 -6,990
富邦證券 26,286 22,822 3,464 摩根士丹利 10,537 17,450 -6,913
法銀巴黎 2,448 21 2,427 瑞銀證券 10,856 14,522 -3,666
港商野村 5,526 3,235 2,291 元富證券 6,838 9,373 -2,536
永豐金證 17,042 15,128 1,914 奔亞證券 267 1,244 -977
摩根大通 11,263 9,431 1,832 上海匯豐 646 1,470 -824
統一證券 8,253 6,987 1,266 元大證券 54,342 55,147 -805
國票證券 7,437 6,381 1,057 第一金證 3,841 4,626 -785
大和國泰 1,228 190 1,038 永昌證券 8,415 9,119 -704
兆豐證券 8,448 7,477 970 新光證券 6,871 7,446 -574
美林證券 10,273 9,813 460 玉山證券 6,692 7,149 -457
國泰證券 15,632 15,326 306 臺銀證券 2,233 2,677 -444
台新證券 8,114 7,869 245 大昌證券 1,302 1,645 -343
港商麥格理 273 127 146 花旗環球 1,819 2,118 -299
福勝證券 308 180 128 宏遠證券 1,487 1,784 -297