MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 02月 04日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00950B 凱基A級公司債

凱基A級公司債 00950B

14.27

0.00(0.00%)
開盤: 14.27   最高: 14.27   最低: 14.25
昨收: 14.27   買進: 14.26   賣出: 14.27
總量: 3,452   金額: 0.49億   2026/02/04 13:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/02/03)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
永昌證券 530 52 478 凱基證券 892 2,407 -1,515
國泰證券 195 7 188 群益證券 54 608 -554
元大證券 275 142 133 大昌證券 13 500 -487
臺銀證券 51 10 41 永豐金證 133 579 -446
玉山證券 21 11 10 統一證券 4 120 -116
土地銀行 5 0 5 台新證券 165 214 -49
國票證券 5 0 5 兆豐證券 3 27 -24
康和證券 4 0 4 元富證券 15 37 -22
合庫證券 3 0 3 新光證券 7 23 -16
亞東證券 3 0 3 聯邦銀行 0 10 -10
致和證券 3 0 3 富邦證券 81 91 -10
京城證券 2 0 2 第一金證 2 11 -9
口袋證券 1 0 1 永全證券 0 3 -3
美好證券 0 0 0 中信託證 2 4 -2
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/02/03)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 10,908 7,058 3,850 永豐金證 629 2,314 -1,685
臺銀證券 3,147 132 3,015 元大證券 1,456 3,068 -1,612
新光證券 798 487 310 富邦證券 780 2,059 -1,280
永昌證券 742 619 123 群益證券 361 1,402 -1,041
康和證券 164 67 96 統一證券 784 1,387 -603
合庫證券 163 100 63 兆豐證券 288 886 -598
口袋證券 38 3 35 玉山證券 409 587 -178
土地銀行 150 125 25 高橋證券 3 169 -166
光和證券 78 66 12 元富證券 722 886 -164
亞東證券 10 3 7 國票證券 69 190 -121
奔亞證券 12 8 4 台新證券 1,602 1,715 -113
致和證券 7 4 3 國泰證券 1,099 1,210 -111
美好證券 2 0 2 彰化銀行 4 113 -109
京城證券 2 0 2 中信託證 133 206 -73
大昌證券 550 549 1 第一金證 258 322 -64

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/02/03)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 89,021 23,351 65,669 元大證券 3,154 11,358 -8,205
臺銀證券 12,363 1,028 11,335 富邦證券 3,816 10,121 -6,305
德信證券 2 0 2 永豐金證 1,587 7,543 -5,956
京城證券 4 3 1 兆豐證券 558 5,675 -5,117
致和證券 7 7 0 國泰證券 2,509 7,253 -4,744
- - - - 群益證券 1,082 5,652 -4,570
- - - - 統一證券 860 4,632 -3,772
- - - - 台新證券 1,989 4,356 -2,367
- - - - 玉山證券 833 3,135 -2,302
- - - - 新光證券 1,093 3,204 -2,110
- - - - 元富證券 859 2,534 -1,675
- - - - 永昌證券 1,307 2,750 -1,443
- - - - 第一金證 577 1,973 -1,396
- - - - 國票證券 125 1,512 -1,388
- - - - 彰化銀行 19 945 -926