專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利安資金越南基金I級別美元 | 美金 | 2026/06/18 | 1.2340 | ▲0.01 | ▲0.9 | ▲1.56 | 越南股票 | |
| 利安資金越南基金A級別美元 | 美金 | 2026/06/18 | 0.8500 | ▲0.01 | ▲0.83 | ▲1.55 | 越南股票 | |
| 利安資金越南基金A級別新元 | 新加坡幣 | 2026/06/18 | 1.0950 | ▲0.01 | ▲1.2 | ▲1.48 | 越南股票 | |
| 富邦富時越南ETF基金 | 新台幣 | 2026/06/18 | 18.6700 | ▲0.2 | ▲1.08 | ▲1.47 | 越南股票 | |
| 中國信託越南機會基金-美元I | 美金 | 2026/06/17 | 10.5700 | ▼0.01 | ▼0.09 | ▲0.48 | 越南股票 | |
| 中國信託越南機會基金-美元N | 美金 | 2026/06/17 | 10.5700 | ▼0.01 | ▼0.09 | ▲0.38 | 越南股票 | |
| 中國信託越南機會基金-美元 | 美金 | 2026/06/17 | 13.2200 | ▼0.01 | ▼0.08 | ▲0.38 | 越南股票 | |
| 摩根越南機會基金 - 摩根越南機會(美元)C級別(累計) | 美金 | 2026/06/17 | 17.4800 | ▼0.08 | ▼0.46 | ▲0.29 | 越南股票 | |
| 摩根越南機會基金 - 摩根越南機會(美元)(累計) | 美金 | 2026/06/17 | 26.4500 | ▼0.13 | ▼0.49 | ▲0.23 | 越南股票 | |
| 中國信託越南機會基金-台幣 | 新台幣 | 2026/06/17 | 14.1500 | 0 | 0 | ▲0.14 | 越南股票 |
