專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦富時越南ETF基金 | 新台幣 | 2026/09/18 | 18.4000 | ▼0.06 | ▼0.33 | ▲0.11 | 越南股票 | |
| 中國信託越南機會基金-台幣N | 新台幣 | 2026/09/17 | 10.2800 | ▲0.09 | ▲0.88 | ▼0.19 | 越南股票 | |
| 富邦越南機會基金(新台幣A) | 新台幣 | 2026/09/17 | 9.6700 | ▲0.09 | ▲0.94 | ▼0.21 | 越南股票 | |
| 富邦越南機會基金(新台幣 N) | 新台幣 | 2026/09/17 | 9.6700 | ▲0.09 | ▲0.94 | ▼0.21 | 越南股票 | |
| 中國信託越南機會基金-台幣 | 新台幣 | 2026/09/17 | 14.0800 | ▲0.12 | ▲0.86 | ▼0.21 | 越南股票 | |
| 中國信託越南機會基金-美元I | 美金 | 2026/09/17 | 10.4400 | ▲0.09 | ▲0.87 | ▼1.23 | 越南股票 | |
| 中國信託越南機會基金-美元N | 美金 | 2026/09/17 | 10.4200 | ▲0.09 | ▲0.87 | ▼1.23 | 越南股票 | |
| 中國信託越南機會基金-美元 | 美金 | 2026/09/17 | 13.0300 | ▲0.11 | ▲0.85 | ▼1.29 | 越南股票 | |
| 富邦越南機會基金(美元N) | 美金 | 2026/09/17 | 8.4000 | ▲0.07 | ▲0.84 | ▼1.29 | 越南股票 | |
| 富邦越南機會基金(美元A) | 美金 | 2026/09/17 | 8.4000 | ▲0.07 | ▲0.84 | ▼1.29 | 越南股票 |
