專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/17 | 166.8430 | ▲1.2823 | ▲0.77 | 175.9872 | 137.0619 |
資產配置 |
截至:2026/08 |
行業比重 |
截至:2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 24.07 |
| Credit Services | 8.54 |
| Interactive Media | 7.32 |
| Medical Devices & Instruments | 5.60 |
| Aerospace & Defense | 5.23 |
| Banks | 4.83 |
| Chemicals | 4.42 |
| Industrial Products | 3.64 |
| Retail -Cyclical | 3.33 |
| Software | 3.13 |
| Utilities - Regulated | 3.00 |
| Hardware | 2.92 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.83 |
| Drug Manufacturers | 2.16 |
| Building Materials | 2.02 |
| Business Services | 2.02 |
| Transportation | 1.90 |
| Oil & Gas | 1.55 |
| Industrial Distribution | 1.36 |
| Retail - Defensive | 1.26 |
| Medical Distribution | 1.14 |
| Beverages - Alcoholic | 1.05 |
| Consumer Packaged Goods | 0.97 |
| Construction | 0.89 |
| Packaging & Containers | 0.87 |
| Travel & Leisure | 0.78 |
| Biotechnology | 0.77 |
| Media-Diversified | 0.72 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LINDE PLC | 4.99 |
| HDFC BANK LIMITED | 4.48 |
| KEYENCE CORP | 3.05 |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 2.56 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2.53 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
166.8430
▲0.77%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/09/17 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
