專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 | 234.4100 | ▼1.51 | ▼0.64 | 319.5200 | 206.7000 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 | 234.41000 | 2026/11/03 | 235.92000 | 2026/11/02 | 255.15000 |
| 2026/10/30 | 258.10000 | 2026/10/29 | 271.51000 | 2026/10/28 | 279.60000 |
| 2026/10/27 | 265.39000 | 2026/10/22 | 269.81000 | 2026/10/21 | 282.22000 |
| 2026/10/20 | 276.01000 | 2026/10/19 | 281.75000 | 2026/10/16 | 283.49000 |
| 2026/10/15 | 280.68000 | 2026/10/14 | 300.29000 | 2026/10/13 | 298.10000 |
| 2026/10/12 | 312.94000 | 2026/10/08 | 313.71000 | 2026/10/07 | 317.86000 |
| 2026/10/06 | 317.49000 | 2026/10/05 | 319.52000 | 2026/10/02 | 307.93000 |
| 2026/10/01 | 301.85000 | 2026/09/30 | 300.00000 | 2026/09/29 | 297.01000 |
| 2026/09/24 | 298.82000 | 2026/09/23 | 298.24000 | 2026/09/22 | 297.65000 |
| 2026/09/21 | 291.67000 | 2026/09/18 | 293.02000 | 2026/09/17 | 281.01000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
234.4100
▼0.64%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/11/04 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
