專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 10324.4350 | ▲6.9843 | ▲0.07 | 10437.8617 | 9974.2222 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 10324.43500 | 2026/02/02 | 10317.45070 | 2026/01/30 | 10377.27800 |
| 2026/01/29 | 10406.43640 | 2026/01/28 | 10437.86170 | 2026/01/27 | 10415.22050 |
| 2026/01/26 | 10347.91440 | 2026/01/23 | 10313.78190 | 2026/01/22 | 10316.95940 |
| 2026/01/21 | 10243.79940 | 2026/01/20 | 10240.86270 | 2026/01/19 | 10263.73120 |
| 2026/01/16 | 10290.79530 | 2026/01/15 | 10302.10650 | 2026/01/14 | 10289.60110 |
| 2026/01/13 | 10293.31390 | 2026/01/12 | 10235.96280 | 2026/01/09 | 10226.78680 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
10324.4350
▲0.07%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/03 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
