專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 | 156.0400 | ▲3.54 | ▲2.32 | 204.0900 | 87.7300 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 | 156.04000 | 2026/11/12 | 152.50000 | 2026/11/11 | 160.42000 |
| 2026/11/10 | 152.82000 | 2026/11/09 | 144.00000 | 2026/11/06 | 134.39000 |
| 2026/11/05 | 143.84000 | 2026/11/04 | 156.38000 | 2026/11/03 | 156.57000 |
| 2026/11/02 | 167.72000 | 2026/10/30 | 167.33000 | 2026/10/29 | 175.38000 |
| 2026/10/28 | 182.18000 | 2026/10/27 | 174.27000 | 2026/10/22 | 178.62000 |
| 2026/10/21 | 184.09000 | 2026/10/20 | 181.73000 | 2026/10/19 | 185.36000 |
| 2026/10/16 | 184.88000 | 2026/10/15 | 183.16000 | 2026/10/14 | 196.64000 |
| 2026/10/13 | 196.33000 | 2026/10/12 | 202.67000 | 2026/10/08 | 200.97000 |
| 2026/10/07 | 202.28000 | 2026/10/06 | 204.09000 | 2026/10/05 | 203.59000 |
| 2026/10/02 | 195.15000 | 2026/10/01 | 191.67000 | 2026/09/30 | 189.18000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
156.0400
▲2.32%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/11/13 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
